Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Intelligentere KI. Pure Magie
Aufbauend auf dem ikonischen Design der Familie, das Präzision mit moderner Ästhetik verbindet und die fesselnde Essenz des technologischen Idealismus verkörpert. Jeder Winkel strahlt durch seine diamantgeschliffene Handwerkskunst Raffinesse aus.
HONOR NanoCrystal Shield . Das von SGS mit der 5-Sterne-Fallfestigkeitszertifizierung ausgezeichnete Display bietet außergewöhnliche Haltbarkeit und unübertroffene Exzellenz.
HONOR AI Eye Comfort Screen mit natürlichem Licht. Die nahezu symmetrischen Rahmen verkörpern die Schönheit der Symmetrie und gewährleisten eine außergewöhnliche Lesbarkeit im Freien bei jeder Helligkeitsstufe.
Ein branchenführendes integriertes Audiosystem mit der zehnfachen Lautstärke herkömmlicher Lautsprecherkammern, das kraftvolle Bässe über zwei Breitbandlautsprecher liefert. Die räumlichen Audioalgorithmen von HONOR erweitern die Klangbühne und schaffen ein wirklich beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis und haben die 5-Sterne-Audioleistungszertifizierung und die räumliche Audiozertifizierung von SGS erhalten.
Angetrieben von einem hochmodernen 3-nm-SoC der zweiten Generation bietet es außergewöhnliche Leistung und KI-Fähigkeiten. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb in den Bereichen Multimedia, Gaming und Produktivität. Unterstützt Ultra-Wide-Area-Kühlsystem. Dadurch wird sichergestellt, dass die Spitzenleistung auch bei intensiven Gaming-Sessions erhalten bleibt.
5270-mAh-Akku . Der proprietäre HONOR E2-Chip mit verbesserter Leistung verwaltet den Batteriezustand intelligent und sorgt so für eine extrem lange Batterielebensdauer auch bei intensiver Multifunktionsnutzung.
100 W HONOR SuperCharge und 80 W HONOR Wireless SuperCharge . Bietet sofortigen Zugriff auf unendliches Potenzial.
| EAN | 6936520858729 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 08.11.2024 |
| Marke | Honor |
| Farbe | Grau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 162,7 x 77,1 x 8,8 mm |
| Peso | 223 g |
| Pantalla dimensiones | 6,8" |
| Tipo pantalla | LTPO OLED |
| Resolución de pantalla | 1280 x 2800 p |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR |
| Helligkeit | 1600 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (24 mm gran angular, 1,2 μm, PDAF, OIS) + 200 MP (f/2,6, 72 mm teleobjetivo periscópico, PDAF, OIS, zoom óptico 3x) + 50 MP (f/2,0, 12 mm, 122° ultra gran angular, PDAF); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K, 1080p, Giro-EIS, OIS, HDR |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 21 mm gran angular, 1/2.93", 0.6μm, PDAF TOF 3D, sensor de profundidad/biometría) Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE |
| USB-Verbindung | USB 3.2, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | MagicOS 9 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5270 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 66 W |
| Schnellladung W | 100 W |
| Laterne | Nein |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-66_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | PTP-N49 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2338844.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2338844_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,85 W/kg |
| SAR Tronco | 1,29 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,98 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8,1 |
