Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Entdecken Sie jedes Detail

Genießen Sie besondere Momente mit scharfen Fotos bei jedem Licht. Dank des Macro Vision-Kameraobjektivs verpassen Sie kein Detail. Halten Sie jeden Moment mit einem dualen 50-MP- und 2-MP-Kamerasystem fest, das dank Quad-Pixel- Technologie auch bei schlechten Lichtverhältnissen glänzt. Die Selfie-Kamera verfügt über ein 8-MP- Objektiv.

Verbessern Sie Ihr mobiles Erlebnis mit der flüssigen Leistung eines Snapdragon® 480+ 5G-Prozessors . Genießen Sie eine spektakuläre Ansicht auf einem 6,5-Zoll-Display . Dank einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz werden Ihre Lieblingsinhalte schärfer und flüssiger dargestellt als je zuvor. Schmale Rahmen und ein größeres Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis lassen Sie in Filme, Spiele und Videoanrufe eintauchen.
Drehen Sie die Lautstärke mit einem intelligenten Leistungsverstärker auf und genießen Sie hochwertigen Klang über zwei Stereolautsprecher. Tauchen Sie ein in mehrdimensionalen Klang mit Dolby Atmos® Audio.
Profitieren Sie von der ganzen Action dank des langlebigen 5000-mAh- Akkus und der 10-W- Schnellladung mit TurboPower™-Ladefunktion.

| EAN | 840023243752RCN |
|---|---|
| Estado del producto | Überholte |
| Überholter Zustand | Wie neu |
| Marke | Motorola |
| Farbe | Blau |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 162,7 x 74,7 x 8,2 mm |
| Peso | 183 g |
| Pantalla dimensiones | 6,5" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8 gran angular, 1/2.76", 0.64μm, PDAF) + 2 MP (f/2.4, macro); Flash LED, HDR, PANORÁMICA; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular, 1/4", 1.12μm o); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Audio-Anschluss | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | e-SIM |
| RAM | 4 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 13 |
| Botón emergencia | Nein |
| Radio | FM |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 30 W |
| Schnellladung W | 10 W |
| Laterne | Ja |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-30_W.png |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 7,1 |
