Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Alles was Sie brauchen
Eine Ästhetik, die sich vom Rest abhebt. Materialien, die sich gut anfühlen. Das Phone (3) definiert Stil neu und kombiniert tadellose Handwerkskunst mit außergewöhnlicher Haltbarkeit .
Phone (3) ist eine Hommage an funktionales Design mit größter Sorgfalt . Jede Kurve, jedes Material und jede Linie dient einem Zweck und verbindet technische Wärme mit beeindruckender Schlichtheit. Es ist Stil mit Substanz: ein Ausdruck dafür, wie Form und Funktion auf die bewussteste Art und Weise zusammentreffen.
Eine präzise gestaltete Öffnung ermöglicht Ihnen den Blick ins Innere des Geräts, gibt den Blick auf die Schaltkreise der Hauptplatine frei und präsentiert die Schönheit der internen Komponenten.
Unglaublich scharfe Bilder mit einer Auflösung von 1260 x 2800 , AMOLED -Technologie voller Leben und intensiver Farben und einer atemberaubenden Pixeldichte von 460 ppi. Genießen Sie die reichhaltigsten und realistischsten Grafiken, die es je gab.
Das Telefon (3) verfügt über eine symmetrische Lautsprecherstruktur . Dank der Lautsprecher auf beiden Seiten des Rahmens genießen Sie klaren, verzerrungsfreien Klang, egal wie Sie das Telefon halten.
Das Telefon (3) verfügt über die mobile Plattform Snapdragon 8s Gen 4 – einen leistungsstarken und effizienten Prozessor für Spitzenleistung.
Das iPhone (3) verfügt über unseren bisher fortschrittlichsten und langlebigsten Akku und lädt sich in weniger als 20 Minuten von 1 auf 50 % auf. Es unterstützt außerdem kabelloses Laden mit 15 W und dient gleichzeitig als kabelloses 5-W-Ladegerät, sodass Sie Zubehör wie Nothing Ear-Kopfhörer überall mit Strom versorgen können.
Halten Sie jeden Moment mit einem 50-MP- All-in-One-Kamerasystem im Detail fest. Wenn das rote Licht aufleuchtet, ist es Zeit für Ihre Kreativität.
Das iPhone (3) verfügt über unser bisher fortschrittlichstes Kamerasystem. Größere Sensoren, präzisere Fokussierung und naturgetreue Farben machen jede Aufnahme zu einer Geschichte, die es wert ist, geteilt zu werden – bei Tag und Nacht.
Jedes Bild, jedes Detail: in atemberaubender Klarheit in 4K bei 60 fps aufgenommen. Dual Exposure kombiniert lange und kurze Einzelbilder und gleicht Schatten und Lichter aus – für realistische, lebendige Bilder. Und wenn die rote Aufnahmeleuchte aufleuchtet, wissen Sie: Jetzt ist Ihre Zeit gekommen.
Verlassen Sie Ihren gewohnten Bildschirm und betreten Sie eine Welt aus Licht. Die Glyph Matrix erweckt Ihr Telefon mit lustigen und funktionalen Animationen zum Leben, die Intelligenz in pure Unterhaltung verwandeln.
Im Herzen der Glyph-Oberfläche zeigt die Glyph Matrix Benachrichtigungen und mehr an. Von wichtigen Warnungen bis hin zu Funktionen und Spielen ist sie viel mehr als nur ein Licht. Sie ist der Beginn einer neuen Erfahrung.
Eine Sammlung von Mikroerlebnissen, die Ihr Telefon zum Leben erwecken. Tippen Sie auf die Glyph-Schaltfläche , um zwischen Tools, visuellen Interaktionen und Spielen zu wechseln.
| EAN | 6974434226180 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 15.07.2025 |
| Marke | Nothing Tech |
| Farbe | Weiß |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 160,6 x 75,6 x 8,9 mm |
| Peso | 218 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1260 x 2800 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 800 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.7, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.7, teleobjetivo periscopio, PDAF, zoom óptico 3x OIS) + 50 MP (f/2.2, 114° ultra ancho); Flash LED, panorámica, HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, giro-EIS, OIS |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.2, 1/2.76"); HDR; Vídeo: 4K@60fps, 1080p@60fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 16 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | Nothing OS 3.5 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5150 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 65 W |
| Schnellladung W | 65 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-65_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | A024 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2359678.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2359678_ES.pdf |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 7,4 |
