Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Die Form der Macht

Erfreuen Sie sich an der Hasselblad-Kamera der 3. Generation mit hyperrealistischer Farbqualität und HDR-Klarheit.
Sehen ist Glauben, mit dem am weitesten entwickelten Bildgebungserlebnis in der Geschichte von OnePlus.
Wenn es um erstklassige Funktionen geht, sind drei nie eine Menge. Sensoren in der Dreifach-Hauptkamera, der patentierte TurboRAW HDR-Algorithmus und die exklusive Accu-Spectrum-Hardware machen Momente Geschichte.

OnePlus präsentiert die neue Generation des Cryo-velocity VC Cooling Kühlsystems. Dank ihrer hexagonalen Molekularstruktur leiten die neuen mit Graphen versetzten Glasmaterialien bei jedem Drücken der Wiedergabetaste Wärme ab.
Mit bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM der nächsten Generation genießen Sie alle Funktionen bis Version 11. RAM-Vita komprimiert Apps und weist RAM intelligent zu für zukunftssichere Fluidität.

Von 1 auf 100 % in 25 Minuten. Machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit dank 100-W-Aufladung im intelligenten Schnelllademodus stark.

| EAN | 6921815623526 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 09.01.2023 |
| Marke | OnePlus |
| Farbe | Schwarz |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 163,1 x 74,1 x 8,5 mm |
| Peso | 205 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | LTPO3 Fluid AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1440 x 3216 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass Victus |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 500 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS) + 32 MP (f/2.0, 48mm, 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom) + 48 MP (f/2.2, 115˚, 1/2.0", AF); Features: Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama; Video: 8K |
| Auflösung Frontkamera | 16 MP |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.5, 25mm, 1.0µm); Features: Auto-HDR, panorama; Video: 1080p@30fps, gyro-EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 3.1 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 13 |
| Interfaz usuario | OxygenOS 13 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Ja |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 55 W |
| Schnellladung W | 100 W |
| Laterne | Nein |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-55_W.png |
| SAR Cabeza | 1,18 W/kg |
| SAR Tronco | 0,99 W/kg |
| SAR Extremidades | 0,99 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 6,5 |
