Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
200MP Meister der Porträts
Meisteralgorithmus, Porträts auf Meisterniveau. Die 200-MP-Kamera verfügt über den branchenweit ersten TÜV-zertifizierten LumaColor- Algorithmus. Dank volldimensionaler Hauttonoptimierung, optisch fusioniertem Bokeh und Licht- und Schattenrekonstruktion gelingen Ihnen mühelos Porträts auf Meisterniveau.
Alle zeichnen sich durch 200MP-Klarheit aus
Die HyperRAW- und Anti-Distortion-Algorithmen arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass jeder auf Gruppenfotos mit realistischer Klarheit hervorsticht, ohne verzerrte oder gestreckte Ränder.
Gruppen-Selfie-Kamera
Alle sehen toll aus. Gestochen scharfe 50-Megapixel-Selfies – alle sehen auf Gruppenfotos fantastisch aus.
Lebendiger. Scharfer. Verwandeln Sie Ihre besten 4K-Videoclips in 4K-Bewegungsfotos, damit Sie jeden animierten Moment in atemberaubender Klarheit in den sozialen Medien teilen können.
Inspiriert von der Natur, vereint dieses Design eine natürliche Note mit einer luxuriösen Metallkammer im Art-déco-Stil – und schafft so ein Meisterwerk, das sich durch Naturalismus und raffinierte Mode auszeichnet.
Erleben Sie die Power des Snapdragon 7 Gen 4. Volle Leistung und flüssige Performance ohne Verzögerungen. Dank doppelter Leistungssteigerung bei CPU und GPU sowie einem Benchmark-Ergebnis von bis zu 1.440.000 Punkten genießen Sie eine beispiellose Performance.
Rocket LPDDR5X . Steigern Sie Ihre Leistung. Rocket LPDDR5X liefert explosionsartige Datenübertragungsraten, vergleichbar mit dem gewaltigen Schub einer Raketenzündung. Es ermöglicht blitzschnelle App-Starts und ultraschnelles Laden großer Spiele.
Dauerhafte Leistung. Dauerhafter Komfort. Der Akku bietet längere Laufzeiten, ohne dass das angenehme Handling darunter leidet. Dank Bypass-Charging wird die Wärmeentwicklung reduziert und die Langlebigkeit verbessert.
Ein Bildschirm, der fließt. Ein Griff, der folgt.
Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit dem 144-Hz-AMOLED- Display, das ultraflüssige Bewegungen mit lebendigen Farben verbindet. Jede Wischgeste, jedes Scrollen und jede Szene wird in atemberaubender Klarheit zum Leben erweckt.
Es erfüllt die höchsten Industriestandards für Wasserbeständigkeit und bietet einen umfassenden Schutz auf höchstem Niveau.
| EAN | 6941764482876 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 06.01.2026 |
| Marke | Realme |
| Farbe | Grau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 162,5 x 76,3 x 8,5 mm |
| Peso | 203 g |
| Pantalla dimensiones | 6,8" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1280 x 2800 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aktualisierungsrate | 144 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 6500 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 200 megapíxeles |
| Cámara | 200 MP (f/1.9, 23mm gran angular, 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.8, objetivo periscópico, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x zoom óptico 8 MP, 116˚, ultra gran angular, 1/4.0", 1.12µm, AF); LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 4K@24/30/60fps |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.4, 23mm gran angular, 1/2.88", 0.61µm); Panorama; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| GSM | 800/900/1800/1900/2100 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900/2100 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) |
| Tipo Bluetooth | 5.4 |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 16 |
| Interfaz usuario | Realme UI 7.0 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 80 W |
| Schnellladung W | 80 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | *La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-80_W.png |
