Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Elegant, schlank und schillernd
Ein breites, glattes 6,7-Zoll- Super-AMOLED -Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sorgt dafür, dass Ihre Welt reichhaltig, hell und immersiv aussieht.
Ein 7,5 mm dünnerer Rahmen mit einem neu gestalteten Key Island 2.0 und einem linearen Kamera-Array bietet Ihnen mehr Stil bei weniger Masse. Erhältlich in Schwarz, Grau und Blau.
Die Dreifachkamera des Galaxy A17 5G mit 50 MP Weitwinkel-, 5 MP Ultraweitwinkel- und 2 MP Makroobjektiv erfasst jede Szene präzise. Nahtloser Übergang von weitläufigen Landschaften zu Nahaufnahmen mit lebendigen Farben und Klarheit, um die Momente des Lebens festzuhalten.
Klarere Videos und hellere Fotos, sogar nachts mit OIS .
Mit seinem 2,4-GHz- Octa-Core-Prozessor bietet das Galaxy A17 5G flüssiges HD-Streaming, reaktionsschnelles Gaming und nahtloses Teilen in sozialen Netzwerken.
Dank IP54- Spritzschutz und Corning® Gorilla® Glass Victus®- Kratzschutz können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Profitieren Sie von 5G . Das Galaxy A17 5G bietet ultraschnelle Konnektivität für Streaming, Gaming und Teilen unterwegs. Genießen Sie reibungslose Videoanrufe, flüssiges Gaming und schnelle Downloads – mit zuverlässigem Highspeed-5G bei der Arbeit.
Alle unsere Samsung-Produkte sind europäische Produkte. Aufgrund geografischer Einschränkungen von Samsung ist die Samsung Pay-Funktion möglicherweise nicht verfügbar. Sie können stattdessen andere Apps wie Google Play verwenden, um mit Ihrem Gerät per NFC zu bezahlen. Bitte lesen Sie diese Richtlinien vor dem Kauf, um Ihre Sicherheit zu erhöhen.
| EAN | 8806097640288 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 14.08.2025 |
| Marke | Samsung |
| Farbe | Grau |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm |
| Peso | 192 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | Super AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass Victus |
| Aktualisierungsrate | 90 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 800 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, gran angular, 1/2,76", 0,64 μm, AF, OIS) + 5 MP (f/2,2, ultra gran angular, 1/5,0", 1,12 μm) + 2 MP (f/2,4, macro); Flash LED, panorámica, HDR; Vídeo: 1080p@30fps, giro-EIS |
| Auflösung Frontkamera | 13 MP |
| Cámara secundaria | 13 MP (f/2.0, ancho, 1/3.1", 1.12μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (im zweiten SIM-Slot) |
| Erweiterbarer Speicher | micro SD 2 TB |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Exynos 1330 (5 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | One UI 7 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 25 W |
| Schnellladung W | 25 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-25_W.png |
| Energieeffizienz | B |
| ID EPREL | SM-A176B/DS |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2364744.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2364744_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,67 W/kg |
| SAR Tronco | 0,97 W/kg |
