Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Erweitere deinen Horizont. Starte energiegeladen in den Tag.
Erleben Sie brillante Bilder auf dem 11-Zoll-Bildschirm, während Sie Videoanrufe tätigen, im Internet surfen und die Herausforderungen des Alltags meistern.
Sattere Farben, verfeinerte Klarheit und tieferer Kontrast bei gleichzeitig höherem Augenkomfort auch bei längerer Nutzung.
Ultradünne 7-mm-Einfassungen sorgen für ein intensiveres visuelles Erlebnis.
Es garantiert hohe Leistung und Energieeffizienz für die Bewältigung aller wesentlichen Aufgaben und unterstützt die unterbrechungsfreie HD- Übertragung.
8000-mAh-Akku . Befreien Sie sich von Akku-Sorgen und genießen Sie Ihren Alltag – ob Arbeit oder Freizeit – ganz gleich, wie aktiv Ihr Lebensstil ist.
Es bietet reichlich Speicherplatz für all Ihre aufgezeichneten Momente, eine große Anzahl von Anwendungen, große Dateien und riesige Galerien.
Die metallische Rückseite kombiniert auf stilvolle Weise glänzende und matte Oberflächen und ahmt so subtil den Sonnenaufgang über dem Meereshorizont nach.
Entspannen Sie sich und genießen Sie Videoanrufe. Die CenterFace-Technologie , kompatibel mit Zoom, Google Meet und Microsoft Teams, sorgt dafür, dass Ihre Körperhaltung im Bildausschnitt optimal ausgerichtet ist.
| EAN | 4894461733937 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 01.05.2023 |
| Marke | TCL |
| Farbe | Grau |
| Bluetooth | Ja |
| NFC | Nein |
| Dimensiones | 253,6 x 165,4 x 7,3 mm |
| Peso | 480 g |
| Pantalla dimensiones | 11" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1200 x 1920 p |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 400 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 8 megapíxeles |
| Cámara | 8 MP; Auto focus Flash LED; Video: 1080p @30fps |
| Auflösung Frontkamera | 5 MP |
| Cámara secundaria | 5 MP; Video: Sí |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | WiFi |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | GPS |
| RAM | 4 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Erweiterbarer Speicher | micro SD 1 TB |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Helio G80 |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 14 |
| Freischalten | Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Nein |
| Barometer | Nein |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 18 W |
| Schnellladung W | 10 W |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-18_W.png |
| Energieeffizienz | E |
| ID EPREL | 9465X_9465X2 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/E-Left-LightOrange-WithAGScale.png |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2342109.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2342109_ES.pdf |
