Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Entfesseln Sie die Ultra-Power
Das POCO F7 Ultra verfügt über den konkurrenzlosen Snapdragon® 8 Elite , ein 3-nm-Herstellungsverfahren und eine Oryon-CPU. Es bewältigt mühelos eine Vielzahl von Hochlastsituationen und bietet dabei eine außergewöhnliche Energieeffizienz.
Der erste dedizierte Grafikverbesserungs- Chipsatz von POCO, der auf einem fortschrittlichen 12-nm-Herstellungsprozess basiert, liefert ultrascharfe Grafiken, hohe Bildraten und dynamische Bilder sowohl in Spielen als auch in Videos.
2K-Superauflösung + 120 fps Smart Frame Rate + Game HDR gleichzeitig.
Im kompakten Gehäuse verbirgt sich ein großer 5300-mAh -Akku, der unglaubliche Leistung und Haltbarkeit für einen sorgenfreien Einsatz im Alltag bietet.
120 W HyperCharge und 50 W Wireless HyperCharge- Technologie.
2K 120Hz FIOW AMOLED -Display mit atemberaubender Grafik. Das große 6,67-Zoll-Display mit 2K-Auflösung bietet zahlreiche erweiterte Funktionen für ein beeindruckendes Seherlebnis.
Das Displayglas des POCO F7 Ultra besteht aus POCO Shield Glass . Es behält seine Transparenz bei, ist aber in seiner Festigkeit herkömmlichem Glas überlegen und weist eine 20-mal höhere Fallfestigkeit auf.
Das neue AI Super Cinema verfügt über KI-Algorithmen, die Bild für Bild optimieren, um ein atemberaubendes visuelles Erlebnis zu bieten. Doppellautsprecher und raffinierte Audioeffekte sorgen für ein 3D-Surround-Stereo- Klangerlebnis auf Kinoniveau.
Das neue dekorative Design vermittelt ein Gefühl von Geschwindigkeit, Kraft und außergewöhnlicher Leistung.
POCO F7 Ultra verwendet eine fortschrittliche Display-Verdrahtungstechnologie, um die untere Blende auf nur 1,9 mm zu beschränken und so ein ungehindertes Seherlebnis zu ermöglichen.
Das bisher beste Bildgebungssystem von POCO:
Dank des Bildsensors Light Fusion 800 zeigen Fotos sattere Licht- und Schattenschichten und stellen sofort die authentische Textur wieder her.
Genießen Sie atemberaubende Klarheit mit dem Ultra Zoom des POCO F7 Ultra und erfassen Sie unglaubliche Details selbst bei 20-fachem Zoom und mehr.
| EAN | 6932554411169 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 27.03.2025 |
| Marke | Xiaomi |
| Farbe | Schwarz |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 160,26 x 74,95 x 8,39 mm |
| Peso | 212 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1440 x 3200 p |
| Bildschirmschutz | POCO Shield Glass |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 1800 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,6, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2,0, 60 mm teleobjetivo, OIS) + 32 MP (f/2,2, 15 mm, 120° ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 8K@24fps, 4K@24/30/60 fps, 1080p, Giro-EIS |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.0, 24 mm, gran angular, 1/3.42", 0.64μm); HDR; Vídeo: 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC |
| USB-Verbindung | USB-C |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS 2 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5300 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 90 W |
| Schnellladung W | 120 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-90_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | 24122RKC7G |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2302982.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2302982_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,998 W/kg |
| SAR Tronco | 0,994 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,597 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8 |
