Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Kraft zum Sieg
Angetrieben vom Dimensity 7025-Ultra bietet der 6-nm-5G-Prozessor robuste Zuverlässigkeit für müheloses Multitasking und reibungsloses Gaming.
Das verbesserte 5G-Hochgeschwindigkeitsnetz verbessert das Unterhaltungserlebnis durch sofortiges Video- und Musik-Streaming.
Dank des 5110 mAh-Akkus mit großer Kapazität und der intelligenten Energieverwaltung müssen Sie sich auch bei intensiver Nutzung keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen.
45 W ultraschnelles Turboladen . Laden Sie in nur 30 Minuten bis zu 60 % oder mehr auf. Durch das ultraschnelle Laden sparen Sie Zeit und müssen sich keine Sorgen um einen leeren Akku machen, sodass Sie Ihr Smartphone effizienter nutzen können.
Das POCO M7 Pro 5G verfügt über ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und 394 ppi, das lebendige Farben und scharfe Bilder liefert. Die maximale Helligkeit ist zudem ultrahoch und sorgt so auch im Freien für klares und komfortables Sehen.
Die Hauptkamera ist mit einem 50-MP-Sensor Sony IMX882 ausgestattet. Die ultraweite Blende von f/1.5 lässt mehr Licht herein und sorgt so für einen dramatischeren Bokeh-Effekt, sodass Sie auch nachts beeindruckende Porträts oder Fotos aufnehmen können.
Ein neuer 2-facher optischer Zoom und ein KI-Algorithmus erweitern gemeinsam das Sichtfeld und liefern feine Details mit optischem Zoom und außergewöhnlicher Klarheit in jedem Bild.
Das 20-MP-Weitwinkelobjektiv auf der Vorderseite verfügt über eine automatische 0,8-fache Zoomeinstellung für Gruppen-Selfies, sodass jeder perfekt im Bild ist und deutlich hervorsticht.
Sanfte, abgerundete Ecken, kräftige Farben und eine steinähnliche Textur sorgen für eine anspruchsvolle Haptik und runden das schlanke, geradlinige Design ab.
Die hintere Batterieabdeckung weist an allen vier Seiten dezente Rundungen auf. Die sanften Rundungen auf beiden Seiten des Rahmens lassen ihn weniger klobig wirken und sorgen gleichzeitig für einen bequemeren Griff.
| EAN | 6932554461843 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 20.12.2024 |
| Marke | Xiaomi |
| Farbe | Schwarz |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm |
| Peso | 190 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 1200 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 2 MP (f/2,4, profundidad); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Cámara secundaria | 20 MP (f/2.5, gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Panorámica, HDR; Vídeo: 1080p@30 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| USB-Verbindung | USB-C |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Audio-Anschluss | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (im zweiten SIM-Slot) |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 14 |
| Interfaz usuario | HyperOS |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5110 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 45 W |
| Schnellladung W | 45 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-45_W.png |
| Energieeffizienz | D |
| ID EPREL | 2409FPCC4G |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2309768.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2309768_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,958 W/kg |
| SAR Tronco | 0,993 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,556 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8 |
