Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Verbessertes Erscheinungsbild
Superklare 32MP-Bilder . Ein neues KI-Doppelkamera-Bildgebungssystem für klarere Bilder und ein verbessertes Fotografieerlebnis. Mit einem neuen Kamera-Wasserzeichen für noch einzigartigere Fotos.
Redmi A5 verfügt über einen größeren Kamerasensor, der 18 % mehr Licht einfängt und es Ihnen ermöglicht, bei schwachem Licht und sogar nachts außergewöhnliche Fotos aufzunehmen.
8MP-Frontkamera . Eine verbesserte Frontkamera mit Fülllicht sorgt für perfekte Qualität bei Selfies.
6,88-Zoll-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz . Verlieren Sie sich auf dem großen Display in Filmen, Büchern und Dokumenten. Unterstützt eine adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz für eine flüssigere Leistung.
5200 mAh Akku . Dank des Akkus mit großer Kapazität und der 15-W-Schnellladeoption eignet sich das Gerät ideal zum Lesen und Ansehen von Videos über längere Zeiträume, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, dass Ihnen der Strom ausgeht. Auch nach über 1.000 Ladezyklen bleibt die Akkulaufzeit unverändert.
Unisoc T7250-Prozessor . Ein neuer Octa-Core-Prozessor bietet mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch. Zur Verbesserung des Erlebnisses wird auch eine dynamische RAM-Erweiterung unterstützt.
| EAN | 6932554424978 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 21.03.2025 |
| Marke | Xiaomi |
| Farbe | Schwarz |
| NFC | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 171,7 x 77,8 x 8,26 mm |
| Peso | 193 g |
| Pantalla dimensiones | 6,88" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1640 p |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 450 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 32 megapíxeles |
| Cámara | 32 MP (f/1.8, gran angular Lente auxiliar); Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Audio-Anschluss | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Speichertyp | eMMC 5.1 |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 15 W |
| Schnellladung W | 15 W |
| Laterne | Nein |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-15_W.png |
| Energieeffizienz | B |
| ID EPREL | 25028RN03Y |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2294302.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2294302_ES.pdf |
