Catégories
Grand et grand
L'Apple iPhone 14, sous iOS 16, vous offre une grande liberté sur son écran de verrouillage. Vous pouvez superposer du texte à vos photos, suivre vos activités et obtenir des informations en temps réel. Il peut même détecter un accident grâce à son détecteur de collision, qui appelle les secours et prévient vos contacts d'urgence. Il détecte les accélérations et décélérations extrêmes, ainsi que les variations de pression dans l'habitacle.
Grâce à sa batterie puissante , il fonctionnera du lever au coucher du soleil sur une seule charge. Il offre jusqu'à 20 heures d'autonomie en lecture vidéo et se recharge sans fil avec un chargeur MagSafe .
De plus, le nouvel Apple iPhone 14 est doté d'un écran de 6,1 pouces . Doté de la technologie OLED, il offre un contraste plus élevé avec des blancs éclatants et des noirs plus absolus. De plus, sa haute résolution et la précision des couleurs rendent les images nettes et réalistes. De plus, la technologie True Tone adapte l'écran à la lumière ambiante.
Il est également équipé d'un double appareil photo arrière avec traitement d'image amélioré, pour des photos incroyables quelle que soit la luminosité. Il est composé d'un objectif haute qualité et d'un objectif ultra grand-angle. Ils laissent passer 49 % de lumière en plus. De plus, lorsque vous appuyez sur l'obturateur, le nouveau moteur photonique entre en action, combinant les meilleurs pixels de plusieurs expositions précédentes et conservant davantage d'informations de toutes les images. Son mode Action , quant à lui, vous permet d'enregistrer des vidéos ultra-stables à main levée, même en montagne.
Son mode Cinéma déplace automatiquement la mise au point pour vous permettre de vous concentrer sur le protagoniste de chaque scène. Il vous permet même d'enregistrer des vidéos 4K à 2 ips, comme le font les cinéastes. À l'écran, vous trouverez une caméra frontale TrueDepth avec autofocus et une ouverture plus large, pour des gros plans et des photos de groupe plus détaillés et colorés.
Une autre innovation majeure de l' iPhone 14 réside dans son processeur. Il intègre la puce A15 Bionic , identique à celle de l'iPhone 13 Pro, dotée de 5 cœurs et des fonctionnalités les plus avancées. Elle permettra aux jeux gourmands en ressources graphiques et aux applications 3D de fonctionner à la vitesse de l'éclair.
En raison de la politique d'Apple visant à réduire les émissions de CO2 , il est possible que cet iPhone ne soit pas livré avec un chargeur ni des écouteurs. Pour plus d'informations, consultez : https://www.apple.com/environment
EAN | 194253412533RCN |
---|---|
État du produit | Rénové |
Marque | Apple |
Couleur | Rouge |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
Poids | 172 g |
Dimensions écran | 6,1" |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution écran | 1170 x 2532 p |
Protection d'écran | Ceramic Shield glass |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
Plage dynamique élevée | HDR10 |
luminosité | 1200 nits |
Résolution de la caméra arrière | 12 MP |
Appareil photo | 12 MP (f/1.5, 26mm, 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS) + 12 MP (f/2.4, 13mm, 120˚); Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama); Video:4K@/60fps, 1080p@240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Cinematic mode 4K, stereo sound rec. |
Résolution de la caméra frontale | 12 MP |
Caméra frontale | 12 MP (f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF) + SL 3D (depth/biometrics sensor); HDR, Cinematic mode (4K@30fps); Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Réseau | 5G |
Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), DualBand, Hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Connecteur USB | USB 2.0 |
Connecteur Recharge | Lightning (Apple) |
GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Connecteur audio | No |
ANT+ | Non |
Carte SIM | DualSIM |
Type de SIM 1 | NanoSIM |
Type de SIM 2 | e-SIM |
RAM | 6 Go |
Capacité | 512 Go |
Type de stockage | NVMe |
Mémoire extensible | Non |
Processeur | Hexa Core |
Processeur | Apple A15 Bionic (5 nm) |
Système d'exploitation | iOS |
Version du système d'exploitation | iOS 16 |
Bouton d'alerte | Non |
Haut-parleur à mains libres | Oui |
Ouvrir | Déverrouillage du visage |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Oui |
Capacité de la batterie | 3279 mAh |
Batterie amovible | Non |
Charge rapide W | 15 W |
Comprend-il un chargeur ? | Non |
Lampe-torche | Non |
Indice DAS Tête | 0,98 W/kg |
Indice DAS Corps | 0,98 W/kg |
Indice DAS Membres | 2,98 W/kg |
Indice de réparabilité | 6,9 |
Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.