Catégories
État du produit | Non scellé |
---|---|
Marque | Honor |
Couleur | Bleu |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 147,3 x 70,9 x 7,5 mm |
Poids | 155 g |
Dimensions écran | 5,15" |
Type d'écran | IPS LCD, LTPS |
Résolution écran | 1080 x 1920 p |
Résolution de la caméra arrière | 20 MP |
Appareil photo | Cámara dual 20MP + 12 MP, flash LED, f/2.2, autoenfoque con detección de fase, geoetiquetado, detección de cara, HDR, panorma, vídeo a 2160p@30fps |
Résolution de la caméra frontale | 8 MP |
Caméra frontale | f/2.0 |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Réseau | 4G |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Connecteur USB | USB On-The-Go |
Connecteur Recharge | USB-C |
GPS | A-GPS avec GLONASS/BDS |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | Non |
Carte SIM | DualSIM Standby |
Type de SIM 1 | NanoSIM |
RAM | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Extensible par carte SD | Oui (dans la deuxième fente SIM) |
Mémoire extensible | micro SD 256 Go |
Processeur | Octa Core |
Processeur | HiSilicon Kirin 960 (4x2,4 GHz Cortex-A73, 4x1,8 GHz Cortex-A53) |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Nougat 7.0 |
Interface utilisateur | EMUI 5.1 |
Bouton d'alerte | Non |
Haut-parleur à mains libres | Oui |
Ouvrir | Lecteur d'emperintes |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Non |
Capacité de la batterie | 3200 mAh |
Batterie amovible | Non |
Comprend-il un chargeur ? | Oui |
Lampe-torche | Non |
Informations complémentaires | Carga rápida: 40% en 30 minutos |
Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.