Catégories
L'avenir que vous méritez sur votre smartphone

Avec ses quatre caméras arrière , le HUAWEI P40 Lite capture des images plus larges, plus nettes et plus définies. Réalisez des portraits cinématographiques grâce à l' objectif bokeh de qualité supérieure, et la nature se révèle à vous, que ce soit en grand format avec l' objectif ultra grand angle ou en petit format avec l' objectif macro . Libérez votre créativité et laissez-vous enchanter par votre environnement.

Toujours prêt, l'appareil photo principal de 48 Mpx du HUAWEI P40 Lite vous garantit une prise de vue optimale pour ne manquer aucun détail. Son mode IA avec Ultra Résolution fusionne plusieurs images pour créer une image homogène, même en zoom. De jour comme de nuit, la grande ouverture de l'objectif laisse entrer plus de lumière et capture davantage, même en basse lumière ou de nuit.
Batterie 4200mAh avec charge rapide certifiée Huawei SuperCharge 40W . Autonomie de 70% en seulement 30 minutes, vous n'avez donc pas besoin de la charger tous les jours.

Le P40 Lite présente l'essentiel. Avec ses quatre couches de verre incurvé, il offre un confort optimal en main. La caméra frontale est logée au-dessus de l' écran FullView de 6,4 pouces pour profiter pleinement de la résolution. De plus, son lecteur d'empreintes digitales latéral déverrouille votre smartphone d'un simple toucher.

Équipé d'un processeur Kirin 819, le NPU optimise efficacement le traitement de l'IA et améliore les performances globales. La rapidité sera la norme.
*Remarque : Ces produits ne sont pas préinstallés avec les services et applications Google. Pour plus d'informations, consultez : https://www.maxmovil.com/blog/actualidad/huawei-y-google-separados/
| EAN | 6901443375769REX | 
|---|---|
| État du produit | Rénové | 
| État remis à neuf | Excelente | 
| Marque | Huawei | 
| Couleur | Noir | 
| NFC | Oui | 
| Bluetooth | Oui | 
| Dimensions | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm | 
| Poids | 183 g | 
| Dimensions écran | 6,4" | 
| Type d'écran | IPS LCD, LTPS | 
| Résolution écran | 1080 x 2310 p | 
| Résolution de la caméra arrière | 48 MP | 
| Appareil photo | 48 MP (f/1.8, LED flash), HDR, panorama, 2160p@30fps, 1080p@30fps | 
| Résolution de la caméra frontale | 16 MP | 
| Caméra frontale | 16 MP, f/2.0, HDR, 1080p@30fps | 
| GSM | 850/900/1800/1900 | 
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | 
| Réseau | 4G | 
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, DualBand, Hotspot | 
| Bluetooth | Oui | 
| Connecteur USB | USB 2.0 | 
| Connecteur Recharge | USB-C | 
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm | 
| ANT+ | Non | 
| Carte SIM | DualSIM | 
| Type de SIM 1 | NanoSIM | 
| Type de SIM 2 | NanoSIM | 
| RAM | 6 Go | 
| Capacité | 128 Go | 
| Extensible par carte SD | Oui (dans la deuxième fente SIM) | 
| Mémoire extensible | micro SD 256 Go | 
| Processeur | Octa Core | 
| Processeur | HiSilicon Kirin 810 (7 nm); CPU: Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55); GPU: Mali-G52 MP6 | 
| Système d'exploitation | Android | 
| Version du système d'exploitation | Android 10.0 (AOSP + HMS) | 
| Interface utilisateur | EMUI 10 | 
| Bouton d'alerte | Non | 
| Clavier | Non | 
| Haut-parleur à mains libres | Oui | 
| Ouvrir | Lecteur d'emperintes | 
| Accéléromètre | Oui | 
| Capteur de proximité | Oui | 
| Boussole | Oui | 
| Baromètre | Non | 
| Capacité de la batterie | 4200 mAh | 
| Batterie amovible | Non | 
| Comprend-il un chargeur ? | Oui | 
| Lampe-torche | Non | 
| Indice DAS Tête | 0,85 W/kg | 
| Indice DAS Corps | 1,15 W/kg | 
| Indice DAS Membres | 1,62 W/kg | 
| Indice de réparabilité | 6,6 | 

Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.