Catégories
L'avenir que vous méritez sur votre smartphone
Avec 4 caméras arrière, le HUAWEI P40 Lite capture des images plus larges, plus nettes et plus définies. Vos portraits cinématographiques sont possibles avec des objectifs bokeh de qualité supérieure et la nature se montre à vous tous les deux grands, avec son objectif Ultra Grand Angle, et petits, avec son objectif macro. Libérez la créativité qui est en vous et laissez-vous séduire par votre environnement.a
Toujours prêt, l'appareil photo principal de 48 MP du HUAWEI P40 Lite garantit que vous êtes disponible pour ne rien manquer. Son mode AI avec Ultra Definition fusionne plusieurs images pour créer une image parfaite même avec un zoom. De jour comme de nuit, la grande ouverture de l'objectif laisse entrer plus de lumière et capture plus même en basse lumière ou la nuit.
4200mAh de batería con Certifié charge rapide Huawei SuperCharge 40W. Batterie à 70% en seulement 30 minutes, vous oubliez donc de la recharger tous les jours.
Le P40 Lite montre l'essentiel. Avec quatre couches de verre bombé, le confort est garanti dans votre main. En haut de l ' écran FullView 6,4 " se trouve sa caméra frontale pour profiter pleinement de toute la résolution. De plus, avec son lecteur d'empreinte latérale, déverrouillez votre smartphone en une seule touche.
Équipé d'un processeur à puce Kirin 819, le NPU optimise efficacement le traitement de l'IA et améliore les performances à tous égards. Rapide sera la norme d'utilisation.
* 112/5000 Attention: ces produits ne disposeront pas des services et applications Google préinstallés. Plus d'informations dans: https://www.maxmovil.com/blog/actualidad/huawei-y-google-separados/EAN | 6901443375769 |
---|---|
État du produit | Neuf |
Marque | Huawei |
Couleur | Noir |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm |
Poids | 183 g |
Dimensions écran | 6,4" |
Type d'écran | IPS LCD, LTPS |
Résolution écran | 1080 x 2310 p |
Résolution de la caméra arrière | 48 MP |
Appareil photo | 48 MP (f/1.8, LED flash), HDR, panorama, 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Résolution de la caméra frontale | 16 MP |
Caméra frontale | 16 MP, f/2.0, HDR, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Réseau | 4G |
Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, DualBand, Hotspot |
Bluetooth | Oui |
Connecteur USB | USB 2.0 |
Connecteur Recharge | USB-C |
GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | Non |
Carte SIM | DualSIM |
Type de SIM 1 | NanoSIM |
Type de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Extensible par carte SD | Oui (dans la deuxième fente SIM) |
Mémoire extensible | micro SD 256 Go |
Processeur | Octa Core |
Processeur | HiSilicon Kirin 810 (7 nm); CPU: Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55); GPU: Mali-G52 MP6 |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 10.0 (AOSP + HMS) |
Interface utilisateur | EMUI 10 |
Bouton d'alerte | Non |
Clavier | Non |
Haut-parleur à mains libres | Oui |
Ouvrir | Lecteur d'emperintes |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Non |
Capacité de la batterie | 4200 mAh |
Batterie amovible | Non |
Comprend-il un chargeur ? | Oui |
Lampe-torche | Non |
Indice DAS Tête | 0,85 W/kg |
Indice DAS Corps | 1,15 W/kg |
Indice DAS Membres | 1,62 W/kg |
Indice de réparabilité | 6,6 |
Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.