Catégories
Plus audacieux. Plus accrocheur. Plus vous-même.
Chaque détail a été soigneusement pensé pour garantir une prise en main agréable et confortable de l'ensemble de l'appareil : des angles et courbes arrondis du boîtier à la fine bordure. Appréciez un toucher raffiné grâce à ses finitions texturées douces au toucher : inspirées du cuir ou du nylon.
Capturez bien plus de détails, des paysages grandioses aux gros plans extrêmes, grâce à des objectifs de pointe et un capteur de lumière multispectral 3 en 1. Vous obtiendrez des photos aux couleurs éclatantes et à l'éclairage parfait.
Créez des portraits parfaitement équilibrés en personnalisant la mise au point et la focale. Le cadrage sera toujours impeccable. L'effet bokeh dynamique améliore intelligemment la profondeur de champ pour un rendu professionnel, garantissant des photos toujours soignées et naturelles.
Envie de visionner vos photos ou vidéos sur grand écran ? Demandez à votre smartphone de les afficher instantanément sur votre téléviseur, sans passer par les menus et les réglages, et profitez d’une connexion immédiate grâce à Smart Connect .
La batterie haute capacité de 6 000 mAh a dominé le classement DXOMARK et obtenu la certification Gold 2025 pour ses performances. Grâce à elle, vous pouvez prendre des photos, discuter en ligne et regarder des vidéos en streaming sans aucune limite.
La charge ultra-rapide TurboPower™ de 90 W garantit deux jours d'autonomie en quelques minutes.
Profitez de couleurs éclatantes, de détails plus nets et d'une fluidité exceptionnelle sur un écran pOLED sans bordures de 6,67 pouces avec une résolution Super HD (1220p ) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz . Laissez-vous émerveiller par des images HDR10+ ultra-réalistes et un son Dolby Atmos® immersif pour une expérience de divertissement ultime.
Le processeur MediaTek Dimensity 8350 Extreme offre des performances ultra-rapides et une efficacité optimisée par l'IA. Profitez d'une gestion thermique avancée pour un refroidissement optimal, d'une capacité de stockage allant jusqu'à 512 Go UFS 4.0 et d'une fluidité parfaite entre les applications grâce à une mémoire vive de nouvelle génération pouvant atteindre 12 Go.
| EAN | 8404936006280 |
|---|---|
| État du produit | Neuf |
| Fecha de lanzamiento | 30 avr. 2025 |
| Marque | Motorola |
| Couleur | Brun |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 160,69 x 73,06 x 8,24 mm |
| Poids | 186 g |
| Dimensions écran | 6,7" |
| Type d'écran | P-OLED |
| Résolution écran | 1200 x 2712 p |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Plage dynamique élevée | HDR10+ |
| luminosité | 4500 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Appareil photo | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 10 MP (f2,0, 73 mm teleobjetivo, PDAF, zoom 3x, OIS) + 50 MP (f/2,0, 120° ultra gran angular, 0,64 μm, PDAF); Flash LED, HDR; Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, giroscopio EIS, HDR10+ |
| Résolution de la caméra frontale | 50 MP |
| Caméra frontale | 50 MP (f/2.0, gran angular, 0.64μm); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/120 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Réseau | 5G |
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Tri-Band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Connecteur USB | USB-C |
| Connecteur Recharge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Connecteur audio | No |
| ANT+ | Non |
| Carte SIM | DualSIM Standby |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 12 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Mémoire extensible | Non |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Bouton d'alerte | Non |
| Haut-parleur à mains libres | Oui |
| Ouvrir | Lecteur d'emperintes, Déverrouillage du visage |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Comprend-il un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 90 W |
| Lampe-torche | Oui |
| Informations complémentaires | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Efficacité énergétique | A |
| ID EPREL | edge 60 pro (XT2507-1) |
| Image de l'étiquette d’efficacité énergétique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Image de l'étiquette d’efficacité énergétique | https://mediamax.es/web/content/818431 |
| PDF Étiquette d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2266111.pdf |
| PDF Informations énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2266111_ES.pdf |
| Indice DAS Tête | 0,9 W/kg |
| Indice DAS Corps | 1,39 W/kg |
| Indice DAS Membres | 2,64 W/kg |
| Indice de réparabilité | 8,2 |

Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.