Catégories
Conçu pour un usage quotidien
Brillez sous tous les éclairages grâce à un système de caméra performant et libérez votre créativité grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA qui amélioreront la qualité de vos photos avec un minimum d'effort.
L' appareil photo de 50 mégapixels avec capteur Sony LYTIA™ 600 prend des photos et des vidéos incroyables en basse lumière, tandis que la technologie OIS empêche même le moindre mouvement de produire des images floues.
Prenez des photos grand angle et capturez même les plus petits détails grâce à un appareil photo de 8 mégapixels qui vous rapproche quatre fois plus.
Prenez des photos exceptionnelles, dignes d'être partagées, grâce à la caméra frontale de 16 MP. Le smartphone réalise des photos de groupe spectaculaires lorsqu'il détecte plusieurs personnes sur un selfie ou lorsque vous faites pivoter le téléphone, passant automatiquement en mode Groupe pour capturer davantage de personnes.
Profitez d'images nettes et éclatantes, même en plein soleil, grâce au mode Haute luminosité qui atteint jusqu'à 1 000 nits . De plus, la fonction Amélioration des couleurs de l'écran optimise la luminosité et les couleurs, pour un rendu plus net et plus précis.
Regardez vos films et séries préférés en qualité Full HD+ sur un grand écran net et lumineux.
Les applications fonctionnent plus rapidement, grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui vous permet de jouer et de faire défiler l'écran de manière fluide et sans interruption.
Écoutez des morceaux exceptionnels sur deux haut-parleurs intégrés équipés de la technologie Dolby Atmos® et d'un son haute résolution .
Grâce au tout premier processeur Qualcomm® Snapdragon® 6 de 3e génération , vous profiterez de performances exceptionnelles pour toutes vos activités : des jeux d’une toute nouvelle dimension, des photos plus nettes et de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. De plus, vous bénéficierez d’une navigation ultra-rapide grâce à la connectivité 5G et au Wi-Fi 6/6E de dernière génération.
La batterie de 5000 mAh garantit un fonctionnement ininterrompu tout au long de la journée grâce à une autonomie de 36 heures sur une seule charge.
Plus les prises sont éloignées, mieux c'est. Rechargez 50 % de la batterie en moins de 25 minutes avec la charge rapide TurboPower™ de 30 W ou avec la charge sans fil (jusqu'à 15 W).
| EAN | 0840023273674 |
|---|---|
| État du produit | Neuf |
| Marque | Motorola |
| Couleur | Bleu |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 166,1 x 77,2 x 8,3 mm |
| Poids | 205 g |
| Dimensions écran | 6,78" |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution écran | 1080 x 2388 p |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| luminosité | 1000 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Appareil photo | 50 MP (f/1,8, gran angular, 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 119° ultra gran angular, 1,12 μm, AF); Flash LED, HDR, PANORÁMICA; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60 fps, giro-EIS |
| Résolution de la caméra frontale | 16 MP |
| Caméra frontale | 16 MP (f/2,5, gran angular, 1,0 μm); Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Réseau | 5G |
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Tri-Band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE |
| Connecteur USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur Recharge | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| ANT+ | Non |
| Carte SIM | DualSIM Standby |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 8 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Extensible par carte SD | Oui (dans la deuxième fente SIM) |
| Mémoire extensible | micro SD 1 To |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 14 |
| Bouton d'alerte | Non |
| Haut-parleur à mains libres | Oui |
| Ouvrir | Lecteur d'emperintes, Déverrouillage du visage |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole | Oui |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Comprend-il un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 30 W |
| Lampe-torche | Non |
| Informations complémentaires | *La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Efficacité énergétique | B |
| ID EPREL | g75 5G (XT2437-3) |
| Image de l'étiquette d’efficacité énergétique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| Image de l'étiquette d’efficacité énergétique | https://mediamax.es/web/content/902593 |
| PDF Étiquette d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2266114.pdf |
| PDF Informations énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2266114_ES.pdf |
| Indice DAS Tête | 1,34 W/kg |
| Indice DAS Corps | 1,08 W/kg |
| Indice DAS Membres | 3,18 W/kg |
| Indice de réparabilité | 8,2 |

Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.