Catégories
| EAN | 6941059648475 |
|---|---|
| État du produit | Neuf |
| Marque | Xiaomi |
| Couleur | Bleu |
| NFC | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 164,9 x 77 x 9 mm |
| Poids | 194 g |
| Dimensions écran | 6,53" |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution écran | 720 x 1600 p |
| Résolution de la caméra arrière | 13 MP |
| Appareil photo | 13 MP, PDAF, LED flash, HDR, panorama |
| Résolution de la caméra frontale | 5 MP |
| Caméra frontale | 5 MP, f/2.2, 1.12µm, HDR |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Réseau | 4G |
| Wi-Fi | 802.11 (b/g/n), Hotspot |
| Bluetooth | Oui |
| Connecteur USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connecteur Recharge | MicroUSB |
| GPS | A-GPS |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Non |
| Carte SIM | DualSIM |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 2 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
| Mémoire extensible | micro SD 64 Go |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | MediaTek Helio G25 (12 nm); CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53; GPU: PowerVR GE8320 (650 MHz) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 10 |
| Interface utilisateur | MIUI 12 |
| Bouton d'alerte | Non |
| Haut-parleur à mains libres | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Comprend-il un chargeur ? | Oui |
| Lampe-torche | Non |
| Indice DAS Tête | 0,398 W/kg |
| Indice DAS Corps | 1,186 W/kg |
| Indice DAS Membres | 2,526 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7 |

Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.