Categorías
- Navidad
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Teleobjetivo Hasselblad. Zoom al detalle
Cámara principal profesional de 50MP.Gran sensor de 1/1,4", utra gran apertura f/1,6, estabilización óptica de la imagen, longitud focal de 23mm.
Capta un 57 % más de luz que su predecesor. El gran sensor de 1/1,4" plasma cada escena con un rango dinámico, un control de los reflejos y una nitidez renovados e impresionantes, incluso en condiciones complicadas de iluminación.
Cámara teleobjetivo periscopio de 50MP. Gran sensor de 1/1,95", gran apertura f/2,6, estabilización óptica de la imagen, longitud focal de 73mm.
Nitidez total, de noche y de día Para aquellos momentos en los que la distancia y la oscuridad se unen.El teleobjetivo de gran sensor captura imágenes de alta resolución incluso con poca luz, y refleja con precisión los detalles, el color y el contraste natural.
Cámara ultra gran angular de 50MP.Longitud focal de 73mm, gran apertura f/2,0, campo de vision 120º
Cada interacción reacciona al instante; cada imagen fluye a la perfección. El sistema y las aplicaciones incluyen Seamless Animations, lo que garantiza que todas las interacciones funcionan de forma fluida y natural.
Pulsa Snap Key para apuntar lo que necesites, ya sea texto, una nota de voz o una imagen. Ideas, entradas de concierto, planes de viaje ... Al Mind Space los analiza y los guarda al instante para que puedas volver a ellos cuando te hana falta
Con un procesador de chip de 3 nm de última generación, Dimensity 9500 destaca por su rendimiento ultrapotente con velocidad y eficiencia mejoradas. Proporciona una experiencia de juego sensible, tareas de IA avanzadas y una batería que dura todo el día sin que el dispositivo se sobrecaliente.
Trinity Engine optimiza la gestión de los recursos para lograr una multitarea fluida, un procesamiento efectivo de las imágenes y un funcionamiento eficiente. Así, las interacciones cotidianas son rápidas y sencillas, con una tasa de fotogramas estable durante la grabación de vídeo y una autonomía de la batería más larga.
Con la tecnología puntera de ánodo de silicio-carbono de OPPO, la batería de 7025 mAh ofrece una capacidad enorme y un ciclo de vida excepcional para rendir todo el día.
Mantente siempre a punto con la carga superrápida por cable o la carga inalámbrica. Juega a videojuegos, graba en 4K o hazte un maratón de tu serie favorita estés donde estés gracias a la gran autonomía y a la velocidad de recarga.
| EAN | 6932169384889 |
|---|---|
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 22 oct. 2024 |
| Marca | Oppo |
| Color | Negro |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 157,4 x 73,9 x 8 mm |
| Peso para la ficha | 203 g |
| Pantalla dimensiones | 6,59" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1256 x 2760 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3600 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,69, 23 mm gran angular) + 50 MP (f/2,6, 73 mm teleobjetivo periscópico) + 50 MP (f/2,0, 15 mm, 120° ultra gran angular); AF láser, Flash LED, HDR; Vídeo: 4K, 1080p, HDR, Giros EIS, Dolby Vision |
| Resolución cámara frontal | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.4, 21mm (gran angular), 1/2.74", 0.8µm); Panorámica; Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0 |
| Conexión USB | USB 3.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 16 |
| Interfaz usuario | ColorOS 16 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 7025 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 80 W |
| Linterna | Sí |
| Más información | *La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | CPH2797 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/862829 |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2417537.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2417537_ES.pdf |

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.