Categorías
 Móviles libres Móviles libres
- Reacondicionados
 Tablets Tablets
- Por tamaño 
 
 Relojes Inteligentes Relojes Inteligentes
 Accesorios Accesorios
 Domótica Domótica
 Telefonía fija Telefonía fija
- Tipos de teléfonos 
 
 Imagen y Sonido Imagen y Sonido
 Informática Informática
 Outlet Outlet
 Seguros Seguros
 Móviles libres
 Móviles libres  Tablets
 Tablets Por tamaño
 Relojes Inteligentes
 Relojes Inteligentes  Accesorios
 Accesorios  Domótica
 Domótica  Telefonía fija
 Telefonía fija Tipos de teléfonos
 Imagen y Sonido
 Imagen y Sonido  Informática
 Informática  Outlet
 Outlet  Seguros
 SegurosRetrato ZEISS. Muy pro
El Smartphone vivo V50 captura cada detalle con una cámara ultra gran angular de 50MP, una principal con OIS de 50MP y una selfie de grupo de 50MP, codesarrolladas con ZEISS para retratos de calidad profesional y una impresionante fotografía de cualquier tipo de escena.
Conviértete en un maestro del retrato nocturno con el sistema Aura Light 2.0 con IA y efectos Bokeh de ZEISS. Fotos de grupo impecables gracias al gran angular HD de la cámara delantera y trasera. Retoca fácilmente tus fotografías gracias a las funciones IA: AI edita, borrar y mejora tus fotos fácilmente. Graba vídeos 4K ultra HD en todas las cámaras para vivir momentos de cine con este smartphone.
Con una pantalla AMOLED de 6,77″con una ligera curvatura por los cuatro lados, combina una estética elegante con un agarre cómodo. El lujoso módulo de cámaras y la clasificación IP68/IP69 hacen que el smartphone sea resistente en entornos adversos.
Disfruta de tu smartphone sin miedo a quedarte sin batería gracias a su enorme batería de 6000 mAh. La carga rápida FlashCharge 90W de vivo te permitirá cargar tu smartphone en pocos minutos. ¿Te has quedado sin batería? recarga tan solo 10 minutos y disfruta de 6 horas más de conversación. La tecnología avanzada de vivo garantiza la conservación óptima de la salud de tu batería durante 4 años, manteniendo el smartphone cargado de forma fiable a lo largo del tiempo.
El smartphone viene equipado con el potente chip Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3, 12 GB de RAM (+12 GB de RAM ampliada) y 512 GB de almacenamiento para ofrecer un rendimiento ultrarrápido. Cambia sin esfuerzo entre más de 40 aplicaciones simultáneamente sin tirones, ideal para la productividad y los juegos.
| EAN | 6935117897646 | 
|---|---|
| Estado del producto | Nuevo | 
| Fecha de lanzamiento | 25 feb. 2025 | 
| Marca | Vivo | 
| Color | Púrpura | 
| Bluetooth | Sí | 
| Dimensiones | 163,29 x 76,72 x 7,57 mm | 
| Peso para la ficha | 199 g | 
| Pantalla dimensiones | 6,77” | 
| Tipo pantalla | AMOLED | 
| Resolución de pantalla | 1080 x 2392 p | 
| Protección de pantalla | Diamond Shield Glass | 
| Frecuencia de refresco | 120 Hz | 
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ | 
| Brillo | 1300 nits | 
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles | 
| Cámara | 50 MP (f/1,9, 23 mm gran angular, 1/1,55", PDAF, OIS); + 50 MP (f/2,0, 15 mm, 119° ultra gran angular, 1/2,76", AF); Óptica Zeiss, Flash Ring-LED, Panorámica, HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps, giro-EIS, OIS | 
| Resolución cámara frontal | 50 MP | 
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 21 mm gran angular, 1/2.76", 0.64μm, AF); Óptica Zeiss, HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps | 
| GSM | 850/900/1800/1900 | 
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 | 
| Conexión de red | 5G | 
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda | 
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go | 
| Conector de carga | USB-C | 
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS | 
| Conector audio | No | 
| ANT+ | No | 
| Tipo SIM | DualSIM Standby | 
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM | 
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM | 
| RAM | 12 GB | 
| Almacenamiento | 512 GB | 
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | 
| Procesador | Octa Core | 
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | 
| Sistema Operativo | Android | 
| Versión S.O. | 15 | 
| Interfaz usuario | Funtouch 15 | 
| Botón emergencia | No | 
| Altavoz manos libres | Sí | 
| Desbloqueo | Sensor de huellas | 
| Acelerómetro | Sí | 
| Giroscopio | Sí | 
| Sensor de proximidad | Sí | 
| Brújula electrónica | Sí | 
| Barómetro | No | 
| Capacidad batería | 6000 mAh | 
| Batería extraíble | No | 
| ¿Incluye cargador? | No | 
| Carga rápida W | 90 W | 
| Linterna | No | 
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región | 
| Eficiencia Energética | B | 
| ID EPREL | V2427 | 
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2217839.pdf | 
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2217839_ES.pdf | 

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.