Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Akku ohne Grenzen
Mikro-Nano-Texturen für ein geschmeidiges, seidig-weiches Gefühl.
Für Luxus konzipiert. Definiert durch Eleganz. Schlank und leicht , perfekt verarbeitet, um sich natürlich in Ihrer Hand anzufühlen.
Snapdragon 6s Gen 3-Prozessor . Die HONOR RAM Turbo-Technologie bietet ein Speichererlebnis mit 4 GB + 4 GB = 8 GB, das auch nach längerem Gebrauch eine reibungslose Leistung gewährleistet.
6500 mAh Dual-Cell-Akku mit robusterem und sichererem Design. Mit 35 W HONOR SuperCharge .
6,77-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Genießen Sie alle Funktionen wie Dunkelmodus, ultraniedrige Helligkeit, Modus mit reduziertem Blaulicht oder dynamisches Dimmen.
400 % Lautstärke mit zwei Lautsprechern . Der Modus mit hoher Lautstärke ist für den Außenbereich geeignet.
Verstärkt Musik-, Video- und Navigationsgeräusche und sorgt gleichzeitig für eine klare, kraftvolle Sprachqualität bei Anrufen.
| EAN | 6936520876358 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 09.08.2025 |
| Marke | Honor |
| Farbe | Schwarz |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 166,89 x 76,8 x 8,24 mm |
| Peso | 206 g |
| Pantalla dimensiones | 6,77" |
| Tipo pantalla | TFT LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1610 p |
| Bildschirmschutz | Mohs level 4 |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 700 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profundidad; Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 5 MP |
| Cámara secundaria | 5 MP (f/2.2, (gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | MagicOS 9 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 35 W |
| Schnellladung W | 35 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-35_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | LGN-NX1 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/799542 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2426185.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2426185_ES.pdf |
