Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Entfesseln Sie Ihre zusätzliche Kraft
Die typische Akkukapazität beträgt 5260 mAh . Es bietet bis zu 20 Stunden Surfen in sozialen Medien, 48 Stunden Standby-Zeit bei nur 10 % Akkuladung und 4 Jahre Anti-Aging-Haltbarkeit für langfristige Zuverlässigkeit.
Großes 6,74-Zoll- HD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Dynamische Dimmfunktion für den Augenabstand, Augenschutz bei Dunkelheit und 450 Nits Helligkeit für ein komfortables und intensives Seherlebnis.
Magische Kapsel . Erkunden Sie die Welt auf einen Blick mit lebendigen Interaktionen.
Angetrieben vom MediaTek Helio G81 liefert es eine solide Leistung, die dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft.
50-MP-Hauptkamera . Nehmen Sie atemberaubende Fotos mit der ultraklaren 50-MP- + 0,08-MP-AI-Rückkamera auf und genießen Sie hochwertige Selfies mit der 5-MP-Frontkamera .
| EAN | 6936520876174 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 24.09.2025 |
| Marke | Honor |
| Farbe | Schwarz |
| NFC | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 167 x 77 x 7,89 mm |
| Peso | 186 g |
| Pantalla dimensiones | 6,74" |
| Tipo pantalla | TFT LCD, TFT |
| Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
| Aktualisierungsrate | 90 Hz |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + (Lente auxiliar); Flash LED, HDR, panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 5 MP |
| Cámara secundaria | 5 MP, (f/2.2, gran angular); Video 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Audio-Anschluss | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (im zweiten SIM-Slot) |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | Magic UI 9 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Nein |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5260 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 15 W |
| Schnellladung W | 15 W |
| Laterne | Nein |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-15_W.png |
| Energieeffizienz | B |
| ID EPREL | NLA-LX1 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/962921 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2453890.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2453890_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,69 W/kg |
| SAR Tronco | 0,88 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,87 W/kg |
