Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
eXtra Eleganz, eXtra Erlebnis
Das Schachbrettdesign vereint auf perfekte Weise Mode und klassische Eleganz und kombiniert eine klare Ästhetik mit persönlichem Charme. Diese Schnittstelle aus jugendlicher Vitalität und Modetrends sorgt dafür, dass Sie sich von der Masse abheben und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.
Das leichte und tragbare Design des Barphones passt perfekt in die Rundung Ihrer Handfläche, schmiegt sich an Ihre Hand und ist gleichzeitig angenehm für die Augen.
108 MP . Während sich das nächtliche Leuchten in einem Lichtermeer entfaltet, sorgt das OIS-System für schärfere Nachtaufnahmen.
50 MP . Das AI-Weitwinkel-Selfie ermöglicht Ihnen die Verwendung des 78°-FOV-Modus für Selfies und wechselt automatisch in den 90°-FOV-Modus für Gruppenfotos.
OLED-Display mit hoher Helligkeit , voller Vitalität. Das Gerät verfügt über verstärkte Ecken, um Stürzen standzuhalten.
Wasser- und Staubschutzklasse IP64 . Keine Angst vor Spritzern oder Regen während der Fahrt, immer ruhig und gelassen.
Langlebiger 5000-mAh-Akku und 35-W-Schnellladung für immer Spaß. Mit HONORs Super-Energiesparmodus.
| EAN | 6936520859733 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 20.01.2025 |
| Marke | Honor |
| Farbe | Schwarz |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 161,05 x 74,55 x 7,12 mm |
| Peso | 174 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | AMOLED, TFT |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2412 p |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1200 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 108 megapíxeles |
| Cámara | 108 MP (f/1.8, 24 mm gran angular, 1/1.67", PDAF, OIS) + 5 MP (f/2.2, ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps, giroscopio EIS |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.1, gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | MagicOS 9 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 15 W |
| Schnellladung W | 35 W |
| Laterne | Nein |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-15_W.png |
