Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Völlig beispiellose Eleganz
Zeigen Sie Ihre Abenteuerlust mit dem Motorola Edge 50 Fusion, das nach IP68 wasser- und staubgeschützt ist. Corning Gorilla Glass 5 schützt Ihr Display zudem vor Stößen und Schlägen.
Schauen Sie sich eine neue Serie an, chatten Sie mit Freunden und fotografieren Sie die Welt um Sie herum mit der Leistung des leistungsstarken 5000-mAh-Akkus . Das ultraschnelle 68-W-TurboPower -Laden sorgt in nur 15 Minuten für eine ganztägige Akkulaufzeit.
Lassen Sie sich von den unterhaltsamen und einfachen Kamerafunktionen inspirieren.
Bringen Sie alle Ihre Aufnahmen auf das nächste Level und meistern Sie Nachtaufnahmen mit dem leistungsstarken LYTIA-Sensor der 50-MP-Hauptkamera , der selbst in dunkelsten Umgebungen superschnelle, rauscharme Aufnahmen liefert. Genießen Sie unglaubliche Ergebnisse mit 32-mal mehr Fokuspixeln.
Halten Sie mit dem 120°-Ultraweitwinkelobjektiv alles fest, was Ihre Augen auf dem Foto sehen. Es deckt einen größeren Bereich der Szene im Bild ab als ein Standardobjektiv.
Nehmen Sie mit der Quad-Pixel-Technologie der 32-MP-Frontkamera in Sekundenschnelle atemberaubende Selfies auf.
Greifen Sie über Google Fotos direkt von Ihrem Smartphone auf weitere unglaubliche Bearbeitungs- und KI-Tools zu. Magic Editor, Magic Eraser, Photo Blur und mehr stehen Motorola-Benutzern ab dem 15. Mai 2024 zur Verfügung.
Ihre Lieblingsinhalte werden mit über einer Milliarde naturgetreuen Farben auf einem 6,7-Zoll-pOLED-Infinity-Display zum Leben erweckt.
Wechseln Sie nahtlos zwischen Apps, spielen Sie Spiele und surfen Sie im Internet. Die unglaubliche Bildwiederholfrequenz von 144 Hz macht alles zu einem absoluten visuellen Vergnügen.
Hören Sie Ihre Lieblingssendungen, -filme und -lieder mit mehr Tiefe, Klarheit und Detailreichtum als je zuvor – mit dem mehrdimensionalen Klang von Dolby Atmos .
Genießen Sie 100 % des DCI-P3-Farbraums auf einem lebendigen pOLED-Display mit helleren, lebendigeren Farben, die den Präzisionsstandards des Kinos entsprechen.
Maximieren Sie Ihr mobiles Erlebnis mit der schnellen, zuverlässigen Leistung des Snapdragon® 7-Prozessors der 2. Generation und einem Akku, der sich durch seine Effizienz auszeichnet. Speichern Sie bis zu 512 GB an Fotos, Videos, Spielen und Ihren Lieblingsinhalten.
Entsperren Sie Ihr Smartphone mit Ihrem Fingerabdruck , indem Sie einfach das Displayglas über dem optischen Sensor berühren. Verwalten Sie außerdem die Netzwerksicherheit, steuern Sie App-Berechtigungen und erstellen Sie mit Moto Secure sogar einen geheimen Ordner für Ihre vertraulichsten Daten.
| EAN | 840023271298REX |
|---|---|
| Estado del producto | Überholte |
| Überholter Zustand | Excelente |
| Fecha de lanzamiento | 15.05.2024 |
| Marke | Motorola |
| Farbe | Blau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 161,9 x 73,1 x 7,9 mm |
| Peso | 174,9 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aktualisierungsrate | 144 Hz |
| Helligkeit | 1600 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,9, gran angular, PDAF de doble píxel, OIS, 1,0 μm) + 13 MP (f/2,2, 120° ultra gran angular, 1,12 μm, AF) Flash LED, HDR, PANORÁMICA; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2,5, gran angular, 0,7 μm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 14 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 65 W |
| Schnellladung W | 68 W |
| Laterne | Nein |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-65_W.png |
| SAR Cabeza | 1,38 W/Kg |
| SAR Tronco | 1,41 W/Kg |
| SAR Extremidades | 2,96 W/Kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8,2 |
