Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Eine neue Hördimension
Genießen Sie Unterhaltung der nächsten Ebene auf einem 6,72-Zoll-Full-HD+-Display , sogar bei hellem Tageslicht, mit dem High-Brightness-Modus, der das Betrachten im Freien erleichtert.
Genießen Sie den tiefsten, klarsten Sound von Dolby Atmos® , egal ob über Kopfhörer oder die Lautsprecher Ihres Smartphones.
Machen Sie mit einem 50-MP-Kamerasystem und Quad-Pixel-Technologie aufmerksamkeitsstarke Fotos. Mit fortschrittlicher Software wird professionelles Fotografieren zum Kinderspiel.
Halten Sie Ihre Lieblingsmomente in maximalem Detail fest dank des 50-MP-Sensors und der Quad-Pixel-Technologie, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen schärfere und lebendigere Ergebnisse garantiert.
Machen Sie mit der 8-MP-Frontkamera das perfekte Selfie und teilen Sie es in Echtzeit.
Arbeiten und spielen Sie so viel Sie möchten dank des 5200 mAh-Akkus .
Dank der TurboPower™ 18-Ladefunktion erhalten Sie mit einer einzigen Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen.
Das aus hochwertigen Materialien gefertigte Moto G15 verfügt über eine Oberfläche aus veganem Leder und ist dank Corning® Gorilla® Glass 3 spritzwassergeschützt und zudem widerstandsfähig gegen Beschädigungen. Genießen Sie Luxus und Ruhe zugleich.
Genießen Sie unschlagbare Geschwindigkeit mit dem MediaTek Helio G81 Extreme -Prozessor und der HyperEngine Gaming-Technologie, die eine bessere Reaktionsfähigkeit und schnellere, flüssigere Spielerlebnisse garantieren.
| EAN | 0840023284984 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 12.02.2025 |
| Marke | Motorola |
| Farbe | Orange |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 165,7 x 76 x 8,2 mm |
| Peso | 190 g |
| Pantalla dimensiones | 6,72" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 3 |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + 5 MP (f/2.4, ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular, 1.12μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Botón emergencia | Nein |
| Radio | FM |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 15 W |
| Schnellladung W | 18 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-15_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | g15 (XT2521-3) |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2208419.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2208419_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,97 W/kg |
| SAR Tronco | 1,48 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,99 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 7,9 |
