Ulefone Armor X32 4G 6GB/128GB Schwarz (Future Black) Dual-SIM
Ulefone
Ulefone Armor X32
- 14,3 cm (5,65 Zoll) Corning Glass IPS-Display
- Dreifachkamera mit 48 MP
- MediaTek Helio G91 8-Kern-Prozessor
- Großer 5500-mAh-Akku
- 4G-Konnektivität
- Schutzart IP68 und IP69K
- Android 14
Ulefone Armor X32 4G 6GB/128GB Schwarz (Future Black) Dual-SIM
Ulefone Armor X32, Displaydiagonale: 14,3 cm (5,65 Zoll), Displayauflösung: 720 x 1440 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio G91, Arbeitsspeicher: 6 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 128 GB, Hauptkamera: 48 MP, Dreifachkamera, Dual-SIM, Betriebssystem: Android 14, Akku: 5500 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 280 g
Ulefone Armor X32, Displaydiagonale: 14,3 cm (5,65 Zoll), Displayauflösung: 720 x 1440 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio G91, Arbeitsspeicher: 6 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 128 GB, Hauptkamera: 48 MP, Dreifachkamera, Dual-SIM, Betriebssystem: Android 14, Akku: 5500 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 280 g
Spezifikationen
| Información general | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 14 |
| Product status | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 14-04-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Dimensions | 163,4 x 80,8 x 14,5 mm |
| Peso | 280 g |
| Staub- und Wasserbeständigkeit | IP68 |
| Militärische Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 5,65" |
| Display type | IPS |
| Screen resolution | 720 x 1440 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aktualisierungsrate | 90 Hz |
| Helligkeit | 600 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Helio G91 |
| Prozessor | Octa Core |
| RAM | 6 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Speicher | 128 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 48 MP (f/1,8 79,1° 0,8 µm) + 48 MP (f/1,8 77,7° ) |
| Front camera | 16 MP (f/2,2 73,7° 1 µm) |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 48 megapíxeles |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Laterne | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 16 MP |
| Anzahl der rückwärtigen Kameras | Verdreifachen |
| Anzahl Frontkameras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | Doble banda, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| SIM-Typ | DualSIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Battery capacity | 5500 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnelles Laden | Ja |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Andere | |
|---|---|