Ulefone Armor X12 4G 3GB/32GB Schwarz (Black) Hybrid Dual SIM
Ulefone
Ulefone Armor X12
- 13,8 cm (5,45 Zoll) IPS-Display
- Einzelne 13-MP-Kamera
- MediaTek Helio A22 Quad-Core-Prozessor
- Großer 4860-mAh-Akku
- 4G-Konnektivität
- Schutzart IP68
- Android 13 Go Edition
Ulefone Armor X12 4G 3GB/32GB Schwarz (Black) Hybrid Dual SIM
Ulefone Armor X12, Displaydiagonale: 13,8 cm (5,45 Zoll), Displayauflösung: 720 x 1440 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio A22, Arbeitsspeicher: 3 GB, Interner Speicher: 32 GB, Hauptkamera: 13 MP, Dual-SIM-Hybrid-Slot, Betriebssystem: Android 13 Go Edition, Akkukapazität: 4860 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 257 g
Ulefone Armor X12, Displaydiagonale: 13,8 cm (5,45 Zoll), Displayauflösung: 720 x 1440 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio A22, Arbeitsspeicher: 3 GB, Interner Speicher: 32 GB, Hauptkamera: 13 MP, Dual-SIM-Hybrid-Slot, Betriebssystem: Android 13 Go Edition, Akkukapazität: 4860 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 257 g
Spezifikationen
| Información general | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 13 |
| User interface | Go edition |
| Product status | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 01-09-2023 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Dimensions | 157,2 x 76,8 x 14,3 mm |
| Peso | 257 g |
| Staub- und Wasserbeständigkeit | IP68 |
| Militärische Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 5,45" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 720 x 1440 p |
| Bildschirmschutz | Mohs level 4 |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Helio A22 |
| Prozessor | Quad Core |
| RAM | 3 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Speicher | 32 GB |
| Speichertyp | eMMC 5.1 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 13 MP (f/2.2, Gran Angular, 1.12µm, PDAF); LED flash; Video: 1080p@30fps |
| Front camera | 8 MP (f/2.0, Gran Angular, 1.4µm) |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 13 megapíxeles |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Laterne | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Anzahl der rückwärtigen Kameras | Single |
| Anzahl Frontkameras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| SIM-Typ | DualSIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Battery capacity | 4860 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnelles Laden | Nein |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Electronic compass | - |
| Barometer | - |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Andere | |
|---|---|