Ulefone Armor Mini 20T Pro 5G 8GB/256GB Schwarz (Mecha Black) Dual-SIM
Ulefone
Ulefone Armor Mini 20T Pro
- 11,9 cm (4,7 Zoll) Corning Glass IPS-Display
- Einzelne 50-MP-Kamera
- MediaTek Dimensity 6300 8-Kern-Prozessor
- 6200-mAh-Akku mit 33-W-Schnellladefunktion
- 5G-Konnektivität
- Schutzart IP68 und IP69K
- Android 14
Ulefone Armor Mini 20T Pro 5G 8GB/256GB Schwarz (Mecha Black) Dual-SIM
Ulefone Armor Mini 20T Pro, Displaydiagonale: 11,9 cm (4,7 Zoll), Displayauflösung: 720 x 1600 Pixel, Prozessor: MediaTek Dimensity 6300, Arbeitsspeicher: 8 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 256 GB, Hauptkamera: 50 MP, Dual-SIM, Betriebssystem: Android 14, Akku: 6200 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 301 g
Ulefone Armor Mini 20T Pro, Displaydiagonale: 11,9 cm (4,7 Zoll), Displayauflösung: 720 x 1600 Pixel, Prozessor: MediaTek Dimensity 6300, Arbeitsspeicher: 8 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 256 GB, Hauptkamera: 50 MP, Dual-SIM, Betriebssystem: Android 14, Akku: 6200 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 301 g
Spezifikationen
| Información general | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 14 |
| Product status | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 01-10-2024 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Dimensions | 133,5 x 63,3 x 24,9 mm |
| Peso | 301 g |
| Staub- und Wasserbeständigkeit | IP68 |
| Militärische Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 4,7" |
| Display type | IPS |
| Screen resolution | 720 x 1600 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass Victus |
| Aktualisierungsrate | 90 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prozessor | Octa Core |
| RAM | 8 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (im zweiten SIM-Slot) |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,31" 1,2 µm) |
| Front camera | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Laterne | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Anzahl der rückwärtigen Kameras | Doppelt |
| Anzahl Frontkameras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | Doble banda, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| SIM-Typ | DualSIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Battery capacity | 6200 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnelles Laden | Ja |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Andere | |
|---|---|