Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Entfesseln Sie die Kraft
Snapdragon® 8s Gen 4 verfügt über eine Big-Core-Architektur, die auf dem fortschrittlichen 4-nm-Prozess von TSMC basiert. Mit einer maximalen Taktfrequenz von 3,21 GHz bietet der Chipsatz außergewöhnliche Leistung und bewältigt mühelos anspruchsvollste Aufgaben für ein flüssiges Benutzererlebnis.
Riesiger 6500-mAh-Akku . Die bisher größte Akkukapazität der POCO-Serie. Außergewöhnliche Akkulaufzeit, damit Ihnen den ganzen Tag lang nicht der Strom ausgeht.
90 W HyperCharge . 22,5 W Rückwärtsladen bietet Ihnen branchenführende Effizienz. Teilen Sie Ihren leistungsstarken Akku mit Freunden und laden Sie andere Geräte schnell auf.
6,83-Zoll-Ultra-Wide-Display . Genießen Sie atemberaubende Bilder mit außergewöhnlicher Energieeffizienz auf dem großzügigen 6,83-Zoll-1,5K- Display des F7. Erleben Sie ultimatives Entertainment-Erlebnis – egal ob Sie grafikintensive Spiele oder Videos ansehen.
50-MP-Hauptkamera . Das POCO F7 verfügt über zwei Porträtobjektive, die darauf ausgelegt sind, intensive Emotionen und komplexe Details einzufangen, was zu schmeichelhaften, natürlich aussehenden Porträts führt.
Das POCO F7 bietet einen natürlicheren Tiefeneffekt , der Motive dreidimensionaler erscheinen lässt und Ihren Fotos ein raffiniertes, professionelles Aussehen verleiht.
Halten Sie mit dem POCO F7 Momente fest, die dem Auge entgehen. Nehmen Sie unglaubliche Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen auf und machen Sie jeden Moment atemberaubend, egal zu welcher Tageszeit.
20-MP-Frontkamera . Lassen Sie Ihr Selbstvertrauen durchscheinen.
Erleben Sie die Kraft und Geschwindigkeit des neuen Edge-Designs mit seinen schlanken, kantigen Linien. Für eine futuristische, von Technologie inspirierte Ästhetik .
Der verbesserte Rahmen aus Aluminiumlegierung wird per CNC-Maschine aus einem Stück gefertigt und sorgt so für eine höhere Haltbarkeit und mehr Sicherheit für Sie.
| EAN | 6932554438043 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 24.06.2025 |
| Marke | Xiaomi |
| Farbe | Schwarz |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 163,1 x 77,9 x 8,2 mm |
| Peso | 215,7 g |
| Pantalla dimensiones | 6,83" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1280 x 2772 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 1700 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,5, 26 mm gran angular, 1/1,95", 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 15 mm ultra gran angular, 1/4,0", 1,12 μm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60/120/240/960 fps, giro-EIS |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, gran angular), 1/4"); HDR; Vídeo: 1080p@30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS 2 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 90 W |
| Schnellladung W | 90 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-90_W.png |
| Energieeffizienz | B |
| ID EPREL | 25053PC47G |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2328834.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2328834_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,995 W/kg |
| SAR Tronco | 0,998 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,593 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8,1 |
