Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Projetado para mudar as coisas

Pressione e segure a Ilha Dinâmica para expandi-la e permitir que você realize ações. Veja quando seu pedido de comida chegará, pause o podcast que está ouvindo ou verifique se seus AirPods estão conectados e quanta bateria eles têm. Diga adeus à bagunça.
Se você estiver fazendo duas ou mais coisas ao mesmo tempo, o Dynamic Island se divide para que você não perca nada. Pressione e segure uma das atividades para expandi-la ou toque para abrir o aplicativo diretamente.
O Dynamic Island avisa se o seu voo estiver atrasado, guia você por uma rota ou informa quanto tempo você ainda tem na academia. Mas suas funcionalidades continuam a se expandir: ele funciona com cada vez mais aplicativos.

Agora, a câmera principal tira fotos em altíssima resolução, capturando paisagens de tirar o fôlego ou seus momentos cotidianos com detalhes impressionantes . Você desfrutará de até quatro vezes mais resolução para um nível de detalhes inacreditável.
Em relação ao zoom , existem três níveis de qualidade óptica para enquadrar a imagem perfeita: acerte os closes com a lente teleobjetiva (x2), tire fotos super nítidas a média distância (x1) e, se quiser ampliar a cena, use a lente ultra grande angular (x0,5).
Também precisamos mencionar sua revolucionária tecnologia de retrato . Agora você pode alternar o foco entre os assuntos com um único toque, mesmo depois de tirar a foto. O iPhone 15 captura automaticamente informações de profundidade. Isso permite que você escolha entre converter instantaneamente a imagem em um retrato com efeito de desfoque ou fazer isso posteriormente no aplicativo Fotos.
Por fim, aproveite a gravação de vídeos em 4K HDR com detalhes impressionantes; use o modo Ação ou o modo Cinema 4K para resultados incomparáveis.

O chip A16 Bionic oferece recursos de ponta, como fotografia computacional para fotos de 24 MP e retratos avançados, além de isolamento de voz para chamadas telefônicas. Sem falar no desempenho incrivelmente fluido em jogos com gráficos exigentes. Tudo isso com máxima eficiência e duração da bateria. Começou como um modelo Pro e continua a oferecer o melhor.
O iOS 17 chega com novos recursos para transformar seu dia a dia. Expresse-se de inúmeras maneiras ao ligar para alguém ou enviar uma mensagem. Compartilhe conteúdo sem esforço. E descubra uma infinidade de coisas incríveis que você pode fazer com seu iPhone.

O novo conector USB-C chegou para facilitar sua vida: você pode carregar seu Mac ou iPad com o mesmo cabo que usa para o seu iPhone 15, ou até mesmo carregar seu Apple Watch e AirPods no seu iPhone 15.
Com sua bateria de 3349 mAh, você pode desfrutar de até 20 horas de reprodução de vídeo. Além disso, ela carrega até 50% em cerca de 30 minutos com o adaptador de energia USB-C de 20 W. Ou use um carregador MagSafe para carregamento rápido e sem fio.

| EAN | 195949037115RCN |
|---|---|
| Estado del producto | Recondicionado |
| Condição reformada | Como novo |
| Marca | Apple |
| Cor | Rosa |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| Peso | 171 g |
| Pantalla dimensiones | 6,1" |
| Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Resolución de pantalla | 1179 x 2556 p |
| Proteção de tela | Vidro cerâmico resistente a arranhões, revestimento oleofóbico |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Ampia gamma dinamica | HDR10 |
| Brilho | 2000 nits |
| Resolução da câmera traseira | 48 MP |
| Cámara | 48 MP (f/1.6, 26mm gran angular, 1.0μm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento de sensor) + 12 MP (f/2.4, 13mm, 120° ultra ancho); Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama); Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision |
| Resolução da câmera frontal | 12 MP |
| Cámara secundaria | 12 MP (f/1.9, 23mm ancho, 1/3.6", PDAF SL 3D, sensor de profundidad/biometría); HDR, Cinematic mode (4K@30fps); Video: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector áudio | No |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | e-SIM |
| RAM | 6 GB |
| Memória | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | NVMe |
| memória expansível | Não |
| Processador | Hexa Core |
| Processador | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Sistema operativo | iOS |
| Versão do SO | 17 |
| Botón emergencia | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerômetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Capacidad batería | 3349 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carregamento rápido W | 20 W |
| Lanterna | Não |
| Eficiência energética | B |
| ID EPREL | A3090 |
| PDF Etiqueta de eficiência energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2247679.pdf |
| PDF Informações energéticas | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2247679_ES.pdf |
| SAR Cabeça | 0,98 W/kg |
| SAR Tronco | 0,98 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,98 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 7,5 |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.