Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos
Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
O iPhone mais fino. O chip mais profissional.
O novo iPhone Air é tão incrivelmente fino e leve que parece desafiar as leis da física. Com apenas 0,56 cm de espessura e 165 gramas de peso, é o iPhone mais fino de todos os tempos. E ainda assim, tem uma tela espetacular de 6,5 polegadas e todo o poder do chip A19 Pro. Você não vai acreditar até tocá-lo.
Com o novo sistema de câmera, você pode tirar selfies incríveis, retratos detalhados, panoramas impressionantes e vídeos profissionais.
Câmera frontal de 18 MP no centro do palco . A nova câmera frontal oferece diversas opções para enquadrar suas fotos e vídeos da maneira que você quiser. Toque para expandir o campo de visão e alternar entre os modos retrato e paisagem sem precisar virar o iPhone. E para selfies em grupo, a imagem se amplia para que todos sejam capturados.
Após mais de uma década de inovações em hardware e software, o iPhone se tornou a câmera mais popular do mundo. E o iPhone Air continua a fazer história com seu poderoso sistema de câmera Fusion de 48 MP , que funciona como várias câmeras avançadas em uma só. Tire fotos com 24 MP por padrão ou atualize para 48 MP para capturar até os menores detalhes. E quando quiser um zoom supernítido, use a lente telefoto 2x.
O iPhone Air foi projetado para oferecer desempenho de nível profissional no iPhone mais fino de todos os tempos. Ele combina a potência da última geração de chips da Apple com a eficiência do chip A19 Pro para garantir que recursos avançados como Limpeza em Fotos, Inteligência Artificial da Apple e jogos com gráficos intensos rodem sem problemas.
Redesenhamos completamente o interior do iPhone Air para oferecer a máxima duração da bateria. Assim, você poderá desfrutar de uma duração incrível por horas a fio.
Aproveite até 27 horas de reprodução de vídeo. Se você é uma daquelas pessoas que nunca para de carregar, agora pode carregar seu iPhone Air até 50% em apenas 30 minutos .
Há muitos motivos para adorar os novos modelos de iPhone. As ferramentas de inteligência da Apple ajudam você a navegar no seu dia a dia. O novo chip Apple N1 melhora o desempenho e a confiabilidade com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e conectividade sem fio Thread . O suporte a 5G e eSIM oferecem velocidade e proteção. E os recursos de segurança foram projetados para proteger você.
EAN | 195950622669 |
---|---|
Estado del producto | Novo |
Fecha de lanzamiento | 19/09/2025 |
Marca | Apple |
Cor | Preto |
NFC | Sim |
Bluetooth | Sim |
Dimensiones | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm |
Peso | 165 g |
Pantalla dimensiones | 6,5" |
Tipo pantalla | Super Retina XDR OLED |
Resolución de pantalla | 1260 x 2736 p |
Proteção de tela | Ceramic Shield 2 |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Ampia gamma dinamica | HDR10 |
Brilho | 1000 nits |
Resolução da câmera traseira | 48 MP |
Cámara | 48 MP (f/1,6, 26 mm gran angular, 1/1,56", 1,0 μm, PDAF de doble píxel, OIS); Flash doble tono, LED, HDR, panorámica); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR |
Resolução da câmera frontal | 18 MP |
Cámara secundaria | 18 MP (f/1.9, gran angular, PDAF, OIS SL 3D, sensor de profundidad/biométrico); HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D, grabación de sonido estéreo); Vídeo: 4K@24/25/30/60 fps, 1080p@25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexão de rede | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Triple banda, Hotspot |
Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
Conexão USB | USB 2.0 |
Conector de carregamento | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
ANT+ | Não |
Tipo de chip | eSIM |
SIM tipo 1 | e-SIM |
SIM tipo 2 | e-SIM |
RAM | 12 GB |
Memória | 256 GB |
Tipo de armazenamento | NVMe |
memória expansível | Não |
Processador | Hexa Core |
Processador | Apple A19 Pro (3 nm) |
Sistema operativo | iOS |
Versão do SO | 26 |
Botón emergencia | Não |
viva-voz mãos livres | Sim |
Desbloqueio | Desbloqueio facial |
Acelerômetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Brújula electrónica | Sim |
Barômetro | Sim |
Capacidad batería | 3149 mAh |
Bateria removível | Não |
Inclui carregador? | Não |
Carregamento rápido W | 20 W |
Lanterna | Sim |
Eficiência energética | A |
ID EPREL | A3517 |
Imagem da etiqueta de eficiência energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/799467 |
PDF Etiqueta de eficiência energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2402612.pdf |
PDF Informações energéticas | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2402612_ES.pdf |
SAR Cabeça | 1,49 W/kg |
SAR Tronco | 1,49 W/kg |
SAR Extremidades | 1,49 W/kg |
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.