Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Explore sem limites
Este celular Motorola possui uma bateria de longa duração de 4400 mAh e, graças ao carregamento rápido TurboPower de 68 W, você o terá totalmente carregado em minutos. Se preferir se livrar dos cabos, você também pode aproveitar o carregamento sem fio de 15 W.

Capture fotos incríveis com o sistema de câmera avançado, que oferece detalhes impressionantes de dia e de noite. Desfrute do máximo brilho com o sensor de 50 MP , que captura até os momentos mais inesperados, mesmo em condições de baixa luminosidade, graças à abertura f/1.4.
Amplie seus horizontes com a lente grande angular de 120º para capturar até quatro vezes mais. Da mesma forma, observe cada detalhe com a lente Macro Vision, que permite aproximar-se quatro vezes mais do seu objeto.

Desfrute de seus programas, vídeos e filmes em uma tela P-OLED de 6,5" sem bordas. Experimente extrema fluidez sempre que jogar ou navegar pela tela, graças à sua rápida taxa de atualização de 144Hz .
Vivencie o cinema com a qualidade HDR10+ e o áudio Dolby Atmos, que irão te encantar com as cores mais vibrantes e os sons mais profundos.

O desempenho excepcional do Motorola Edge 40 expande e aprimora a experiência móvel. Com seu processador de alto desempenho, você pode conectar seu smartphone sem fio a um dispositivo externo para usar seus aplicativos, fazer videochamadas ou jogar, entre outras coisas.

| EAN | 840023243219 |
|---|---|
| Estado del producto | Novo |
| Marca | Motorola |
| Cor | Preto |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensiones | 158,4 x 72 x 7,6 mm |
| Peso | 167 g |
| Pantalla dimensiones | 6,55" |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Ampia gamma dinamica | HDR10+ |
| Brilho | 1200 nits |
| Resolução da câmera traseira | 50 MP |
| Cámara | 50 MP (f/1.4, (gran angular), 1/1.55", 1.0μm, PDAF multidireccional, OIS) + 13 MP (f/2.2, 120° (ultra ancho), 1.12μm, AF) |
| Resolução da câmera frontal | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.4, (gran angular), 0.7μm) |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector áudio | No |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Memória | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 |
| memória expansível | Não |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 13 |
| Botón emergencia | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerômetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barômetro | Não |
| Capacidad batería | 4400 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Sim |
| Carregamento rápido W | 68 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR Cabeça | 0,99 W/kg |
| SAR Tronco | 1,49 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,98 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 7,9 |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.