Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Resistência integrada. Testada em situações reais.

Aproveite conexões com menor latência, maior capacidade e maior largura de banda. Trabalhe de forma mais inteligente com conectividade 5G e 4G LTE perfeita e velocidades de dados ultrarrápidas .
Equipamos nosso mais recente celular com o nosso melhor sistema de câmeras até hoje. O sensor principal da Sony captura imagens de 48 MP e conta com o auxílio de um sensor macro para fotos em close-up. Use a câmera frontal de 16 MP para videochamadas ou selfies.
Todos os celulares Cat são resistentes à água . Eles podem ser totalmente submersos em água.
Resistente a quedas de até 1,8 m : Foi testado contra quedas de diferentes alturas, até 1,8 m, sobre aço, concreto, cascalho e outras superfícies.
IP68 e IP69K: resistente a areia, poeira e sujeira.
Você não precisa se preocupar com a quebra ou arranhões desta tela grande. A tela de vidro reforçado foi projetada para ser altamente resistente a arranhões e impactos , suportando até mesmo múltiplas quedas.
Bateria de polímero de lítio de 5500 mAh de grande capacidade : Nossa bateria de maior duração até hoje. Todos os celulares Cat possuem uma bateria de grande capacidade, otimizada de forma inteligente em nível de software e sistema operacional para fornecer energia por mais tempo .

| EAN | 5060472353375 |
|---|---|
| Estado do produto | Novo |
| Marca | Caterpillar |
| Cor | Preto |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 171 x 81 x 16 mm |
| Peso | 320 g |
| Dimensões do ecrã | 6,5" |
| Tipo de ecrã | IPS LCD |
| Resolução do ecrã | 720 x 1600 p |
| Resolução da câmera traseira | 48 MP |
| Câmera | 48 MP (f/1.8) + 2 MP; LED flash; Video: 1080p@30fps |
| Resolução da câmera frontal | 16 MP |
| Câmara secundária | 16 MP (f/2.0); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 3.0, USB On-The-Go |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | GPS |
| Conector áudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Memória | 128 GB |
| Expansível por cartão SD | Sim (slot dedicado) |
| memória expansível | MicroSDXC |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 480 5G (8 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 11 |
| Botão de emergência | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais |
| Acelerômetro | Sim |
| Brújula electrónica | Não |
| Barômetro | Não |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Lanterna | Não |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.