Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Um design de pura fantasia

A moldura super estreita oferece uma excelente relação tela/corpo de 93,6%. A câmera frontal é centralizada para pura simetria e harmonia. Desfrute de uma experiência visual espetacular com uma taxa de atualização de até 90 Hz. A taxa de atualização da tela se ajusta de forma inteligente para equilibrar o desempenho e o consumo de energia.

Graças ao HONOR SuperCharge, com uma carga de 10 minutos, você pode desfrutar de 3 horas de reprodução de vídeo. Menos espera, mais emocionante. Além disso, graças à sua bateria de longa duração de 4.000 mAh, você pode desfrutar de horas e horas de desempenho e alcançar até 2 dias com uso normal.

Com um Snapdragon 680 SoC embutido no processo de 6 nm, o HONOR X8 é rápido e eficiente. A tecnologia de expansão de memória inteligente aprimora a memória de 6 GB do HONOR X8 em cerca de 2 GB a 8 GB de capacidade equivalente, para que você possa executar mais aplicativos sem problemas.

Capture a grandeza em todas as situações do dia-a-dia com a câmera quádrupla multifuncional. Crie imagens impressionantes de alta resolução com a câmera principal de 64 MP. Amplie seus horizontes com uma câmera grande angular.
| EAN | 6936520805310 |
|---|---|
| Estado do produto | Novo |
| Marca | Honor |
| Cor | Azul |
| NFC | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 163,4 x 74,7 x 7,5 mm |
| Peso | 177 g |
| Dimensões do ecrã | 6,7" |
| Tipo de ecrã | IPS LCD |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2388 p |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Resolução da câmera traseira | 64 MP |
| Câmera | 64 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4); LED flash, panorama, HDR; Video: 1080p@30fps |
| Resolução da câmera frontal | 16 MP |
| Câmara secundária | 16 MP (f/2.5); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector áudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Memória | 128 GB |
| memória expansível | Não |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 11 |
| Interface do utilizador | Magic UI 4.2 |
| Botão de emergência | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais |
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barômetro | Não |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Sim |
| Carregamento rápido W | 22,5 W |
| Lanterna | Não |
| Mais informações | Incluye los servicios de Google Play |
| SAR Cabeça | 0,84 W/kg |
| SAR Tronco | 1,24 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,75 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 7,8 |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.