Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Sinta a diferença do 5G

Leve suas fotos para o próximo nível com recursos inovadores do software da câmera e grave vídeos que mostram seu verdadeiro estilo. Com a Captura Dupla, capture a si mesmo e ao seu objeto com duas câmeras ao mesmo tempo, para que sua reação faça parte da ação. Suavize automaticamente tons de pele irregulares em selfies para mostrar o seu melhor lado.
As fotos noturnas são iluminadas automaticamente e a captura corresponde à visualização na tela. Isole uma única cor na sua foto, deixando o restante da imagem em preto e branco.
Grave com uma nova perspectiva a 960 quadros HD por segundo — mais lento do que a vista alcança. Mantenha cores excepcionais durante a gravação, enquanto todo o resto fica em preto e branco.

Vídeos e jogos ficam incrivelmente fluidos na tela OLED de 6,5" . Graças à rápida taxa de atualização de 144 Hz , a rolagem e os jogos nunca foram tão fluidos.
Experimente contraste infinito para pretos mais profundos e mais de um bilhão de tons de cor em uma tela HDR10+ vívida. Além disso, o espaço de cores DCI-P3 completo atende aos padrões cinematográficos de precisão.
Aumente o volume das suas músicas favoritas e ouça mais graves, vocais mais nítidos e um som Dolby Atmos® rico e intenso por meio de dois grandes alto-falantes estéreo.
Sinta o desempenho responsivo graças ao chipset Qualcomm® Snapdragon ™ 778G+ 5G e experimente a velocidade de última geração do 5G e do Wi-Fi 6E. Desfrute de multitarefas mais fluidas.
Conecte seu telefone sem fio a um dispositivo externo, como uma TV ou monitor de mesa, para usar aplicativos, fazer chamadas de vídeo, jogar e muito mais.

Não se preocupe com a duração da bateria. Conecte-se às velocidades 5G e desfrute de uma duração de bateria infinita. Obtenha horas de duração da bateria com apenas alguns minutos de carregamento TurboPower ™ de 30 W+.
Controle e personalize seu telefone com o My UX para criar um estilo todo seu. E com a experiência perfeita do Android, esqueça camadas de software complexas ou aplicativos duplicados.
Chamadas telefônicas e de vídeo são feitas com qualidade de áudio Crystal Talk aprimorada, proporcionando clareza otimizada por IA e redução de ruído para VoIP .
Seus dados estarão protegidos contra malware, phishing e outras ameaças graças ao conjunto de recursos de segurança de hardware e software do ThinkShield® for Mobile.

| EAN | 840023230103RMB |
|---|---|
| Estado del producto | Recondicionado |
| Condição reformada | Muito bom |
| Marca | Motorola |
| Cor | Cinza |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensiones | 159,4 x 74,2 x 6,8 mm |
| Peso | 155 g |
| Pantalla dimensiones | 6,5" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 3 |
| Taxa de atualização | 144 Hz |
| Ampia gamma dinamica | HDR10+ |
| Resolução da câmera traseira | 50 MP |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.2, 118˚, 1/2.76", 0.64µm, PDAF) + 2 MP (f/2.4); Dual-LED flash, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10, gyro-EIS |
| Resolução da câmera frontal | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.3, 0.7µm); HDR; Video: 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector áudio | No |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Memória | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 |
| memória expansível | Não |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 12 |
| Botón emergencia | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerômetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barômetro | Não |
| Capacidad batería | 4020 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Sim |
| Carregamento rápido W | 33 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR Cabeça | 0,920 W/kg |
| SAR Tronco | 1,350 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,980 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 7,2 |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.