Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Eleve suas experiências audiovisuais diárias
A tela de 6,5” de atualização rápida dará vida ao seu conteúdo favorito. O design de alta qualidade fará com que você se destaque com estilo. O moto e22 é a opção ideal para melhorar sua experiência móvel.
Estrutura fina e elegante com proteção contra derramamentos e respingos . O design repelente à água cria uma barreira para proteger o dispositivo contra exposições moderadas à água, como derramamentos acidentais, respingos ou gotas de chuva. Não foi projetado para ser submerso em água , nem exposto a água pressurizada ou outros líquidos; pode diminuir com o tempo. Não é à prova d'água .
Concentre-se num piscar de olhos com o sistema de câmera AI de 16 MP e desfrute de recursos fotográficos úteis que permitem capturar momentos como um profissional.
A tecnologia Dolby Atmos® e os alto-falantes estéreo envolvem você em uma experiência sonora multidimensional . A tecnologia Dolby Atmos® multidimensional e os alto-falantes estéreo garantem um som com graves melhores, vocais mais nítidos e maior clareza.
Desbloqueie seu smartphone instantaneamente com um toque do dedo ou toque duas vezes para acessar seus aplicativos favoritos.
Muito espaço de armazenamento pronto para uso, para seu conteúdo favorito; Expansível até 1 TB adicional com um cartão microSD.
| EAN | 840023235962 |
|---|---|
| Estado do produto | Novo |
| Marca | Motorola |
| Cor | Cinza |
| NFC | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensões | 163,6 x 74,7 x 8 mm |
| Peso | 169 g |
| Dimensões do ecrã | 6,5" |
| Tipo de ecrã | IPS LCD |
| Resolução do ecrã | 720 x 1600 p |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Resolução da câmera traseira | 16 MP |
| Câmera | 16 MP (f/2.2, 1.0µm, PDAF) + 2 MP (f/2.4); LED flash, HDR, panorámica; Video: 1080p@30fps |
| Resolução da câmera frontal | 5 MP |
| Câmara secundária | 5 MP (f/2.4, 1/5", 1.12µm); HDR; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexão USB | USB 2.0 |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Conector áudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | NanoSIM |
| RAM | 2 GB |
| Memória | 32 GB |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 |
| Expansível por cartão SD | Sim (slot dedicado) |
| memória expansível | MicroSDXC |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Mediatek Helio G37 (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 12 |
| Botão de emergência | Não |
| Rádio | FM |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais |
| Acelerômetro | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Não |
| Barômetro | Não |
| Capacidade da bateria | 4020 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Sim |
| Carregamento rápido W | 10 W |
| Lanterna | Sim |
| SAR Cabeça | 0,46 W/kg |
| SAR Tronco | 1,47 W/kg |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.