Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Feito para uso diário
Brilhe em qualquer iluminação graças a um sistema de câmeras robusto e liberte sua criatividade com recursos de inteligência artificial que aprimoram a qualidade de suas fotos com o mínimo esforço.
A câmera de 50 MP com sensor Sony LYTIA™ 600 tira fotos e grava vídeos incríveis em condições de pouca luz, enquanto a tecnologia OIS impede que até o menor movimento resulte em imagens desfocadas.
Tire fotos grande-angulares e capture até os mínimos detalhes com uma câmera de 8 MP que permite aproximar-se 4 vezes mais.
Capture fotos incríveis e dignas de serem compartilhadas com a câmera frontal de 16 MP. O smartphone produz fotos de grupo espetaculares quando detecta várias pessoas em uma selfie ou quando você gira o telefone, alternando automaticamente para o Modo Grupo para capturar mais pessoas.
Desfrute de imagens nítidas e vibrantes, mesmo nos dias mais ensolarados, com o modo Alto Brilho, que atinge até 1000 nits . Além disso, o recurso Aprimoramento de Cor da Tela melhora o brilho e as cores, fazendo com que tudo se destaque e tenha uma aparência melhor.
Assista aos seus filmes e programas favoritos em qualidade Full HD+ em uma tela grande, nítida e brilhante.
Os aplicativos funcionam mais rápido, com uma taxa de atualização de 120Hz que permite jogar e navegar de forma suave e perfeita.
Reproduza suas melhores músicas em duas caixas de som integradas equipadas com Dolby Atmos® e som de alta resolução .
Com o inédito processador Qualcomm® Snapdragon® 6 de 3ª geração , você terá desempenho de ponta em tudo o que fizer: jogos em um nível totalmente novo, fotos mais nítidas e novos recursos com inteligência artificial. Além disso, você desfrutará de navegação ultrarrápida graças à conectividade 5G e ao mais recente Wi-Fi 6/6E.
A bateria de 5000 mAh garante o funcionamento ininterrupto ao longo do dia, graças às 36 horas de autonomia com uma única carga.
Quanto mais distantes as tomadas, melhor. Carregue 50% da bateria em menos de 25 minutos com o carregamento TurboPower™ de 30 W ou com carregamento sem fio (até 15 W).
| EAN | 0840023273674 |
|---|---|
| Estado del producto | Novo |
| Marca | Motorola |
| Cor | Azul |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensiones | 166,1 x 77,2 x 8,3 mm |
| Peso | 205 g |
| Pantalla dimensiones | 6,78" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2388 p |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Brilho | 1000 nits |
| Resolução da câmera traseira | 50 MP |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, gran angular, 0,8 μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 119° ultra gran angular, 1,12 μm, AF); Flash LED, HDR, PANORÁMICA; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60 fps, giro-EIS |
| Resolução da câmera frontal | 16 MP |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2,5, gran angular, 1,0 μm); Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX HD, LE |
| Conexão USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Memória | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 |
| Expansível por cartão SD | Sim (no segundo slot do SIM) |
| memória expansível | micro SD 1 TB |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 14 |
| Botón emergencia | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerômetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barômetro | Não |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carregamento rápido W | 30 W |
| Lanterna | Não |
| Más información | *La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Eficiência energética | B |
| ID EPREL | g75 5G (XT2437-3) |
| Imagem da etiqueta de eficiência energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/902593 |
| PDF Etiqueta de eficiência energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2266114.pdf |
| PDF Informações energéticas | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2266114_ES.pdf |
| SAR Cabeça | 1,34 W/kg |
| SAR Tronco | 1,08 W/kg |
| SAR Extremidades | 3,18 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 8,2 |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.