Categorias
Liquidação
Telemóveis livres
Tablets
Wearables
Acessórios
Domótica
Telefones fixos Tipos de teléfonos
Vídeo e som
Informática
Outlet
Tipos de teléfonos
Fliptastic
Leve e compacta, com detalhes incríveis em todos os ângulos. Dobradiça dupla compacta com acabamento fosco e gravação Leica serigrafada. Estrutura em liga de alumínio de alta resistência.
Tanto o monitor de 6,86" para ambientes internos quanto o externo são igualmente impressionantes. Com qualidade superior comparável à do monitor externo, ele oferece imagens deslumbrantes e, ao mesmo tempo, não cansa a vista.
Gerencie suas tarefas diárias com facilidade usando apenas a tela externa do Xiaomi MIX Flip e desfrute de uma experiência enriquecedora onde a imaginação ganha novas dimensões.
Chamadas com tela externa aprimoradas. Receptor com design de microfenda para qualidade de som excepcional. Possui microfone separado e cancelamento de ruído por IA para chamadas.
Potência que ultrapassa os limites da sua imaginação. Plataforma móvel Snapdragon® 8 Gen 3. A tecnologia de processo de 4 nm da TSMC, com uma estrutura totalmente nova e núcleos grandes, médios e pequenos reformulados, oferece desempenho de CPU 32% superior e desempenho de GPU 34% superior, permitindo uma operação fluida mesmo durante uso intenso.
Bateria de longa duração e alta densidade de 4780 mAh com ânodo de silício e carbono e densidade de energia de até 780 Wh/l. Hypercharge de 67 W.
Câmera principal Leica de 50 MP. A lente óptica Leica Summilux do Xiaomi MIX Flip possui uma grande abertura e excelente desempenho óptico. Ela não só captura detalhes incríveis em ambientes com pouca luz, como também oferece reprodução de cores, contraste e resolução excepcionais.
Câmera Leica com Teleobjetiva Flutuante de 50MP . A Lente Teleobjetiva Flutuante Leica supera as limitações de espaço, permitindo que a lente se mova dentro do corpo da câmera. Isso possibilita um foco que varia de 9 cm ao infinito, o que é incrível tanto para fotos de perto quanto para fotos à distância. A teleobjetiva macro permite que os usuários capturem imagens em close-up com um nível impressionante de detalhes.
Obtenha iluminação de retrato 3D com uma profundidade de campo mais realista e preserve a textura natural e os detalhes da pele.
| EAN | 6941812790434RMB |
|---|---|
| Estado del producto | Recondicionado |
| Condição reformada | Muito bom |
| Marca | Xiaomi |
| Cor | Roxo |
| NFC | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Dimensiones | 167,5 x 74 x 7,6 mm |
| Peso | 192 g |
| Pantalla dimensiones | 6,86" |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1224 x 2912 p |
| Proteção de tela | Xiaomi Shield Glass |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Ampia gamma dinamica | HDR10+ |
| Brilho | 3000 nits |
| Resolução da câmera traseira | 50 MP |
| Cámara | 50 MP (f/1.7, 23 mm gran angular, 1/1.55", 1.0μm, PDAF, OIS) + 50 MP (f/2.0, 47 mm teleobjetivo, PDAF 9 cm - ∞, zoom óptico 2x); panorámica, HDR, Leica; Vídeo: 8K@24fpsFlash LED, 4K@24/30/60 fps, Dolby Vision HDR |
| Resolução da câmera frontal | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2,0, 21 mm gran angular, 0,7 μm); Dolby Vision HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexão de rede | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, aptX Adaptive, aptX HD, LE, LHDC |
| Conexão USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| ANT+ | Não |
| Tipo de chip | DualSIM Standby |
| SIM tipo 1 | NanoSIM |
| SIM tipo 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Memória | 512 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 |
| memória expansível | Não |
| Processador | Octa Core |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão do SO | 14 |
| Interfaz usuario | HyperOS |
| Botón emergencia | Não |
| viva-voz mãos livres | Sim |
| Desbloqueio | Sensor de impressões digitais, Desbloqueio facial |
| Acelerômetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Brújula electrónica | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Capacidad batería | 4780 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | Não |
| Carregamento rápido W | 67 W |
| Lanterna | Sim |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| SAR Cabeça | 0,998 W/kg |
| SAR Tronco | 0,999 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,599 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 7,5 |

Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.
É necessário estar ligado para utilizar a sua lista de desejos.
Não tem uma conta? Inscreva-se aqui.