Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
MUTIG. SCHÖNER. MEHR DU.
Das harmonisch geschwungene Design verbindet Vorder- und Rückseite aus Glas zu einem glatten, nahtlosen Gefühl. Das Motorola Edge 60 ist aus vier Glasfaserschichten gefertigt und bietet ein elegantes und langlebiges Finish. Die von Leder und Canvas inspirierten Texturen vereinen hochwertige Haptik mit langer Haltbarkeit.
Halten Sie jeden Moment in atemberaubenden Details fest mit der 50-MP-Ultra-Pixel-Hauptkamera, die vom Sony LYTIA™ 700C -Sensor und optischem Bildstabilisator ( OIS ) angetrieben wird, und profitieren Sie von drei zusätzlichen Kameras für ultimative Vielseitigkeit.
Halten Sie weit entfernte Details mit atemberaubender Schärfe fest. Das 3-fach-Teleobjektiv (entspricht 73 mm) bringt Sie unglaublich nah an Ihre Motive heran, mit maximaler Detailgenauigkeit und hervorragend geeignet für die Porträtfotografie und mehr.
Begrüßen Sie mühelos atemberaubende Selfies, die Sie dank der 50-MP-Frontkamera mit Moto AI und dem Quad-Pixel-Sensor direkt auf Ihren Social-Media-Kanälen teilen können.
Das Motorola Edge 60 vereint militärische Robustheit mit elegantem Design und ist mit Corning® Gorilla® Glass 7i für doppelten Schutz vor Stürzen und Kratzern ausgestattet. Es hält extremen Bedingungen stand: -20 °C, 60 °C, Höhen bis zu 4.500 m … und dank IP69- Zertifizierung mehrere Meter unter Wasser.
Genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte in atemberaubenden Farben auf dem 6,67-Zoll-pOLED-Display mit Super HD-Auflösung (1220p) für schärfere, detailreichere Bilder. Die HDR10+ -Technologie lässt alles noch heller leuchten, mit bis zu 4500 Nits – das ist 2,8-mal heller als zuvor.
Tauchen Sie ein in einen mehrdimensionalen Klang mit verstärkten Bässen, realistischerem Gesang und besser klingenden Musikinstrumenten dank Dolby Atmos® und zwei großen Stereolautsprechern.
Machen Sie Tausende von Fotos, schauen Sie sich jede Folge Ihrer Lieblingsserie an, surfen Sie im Internet und vieles mehr mit dem leistungsstarken 5.200-mAh-Akku , der Ihnen eine Akkulaufzeit von mehr als einem Tag bietet.
Laden Sie es direkt vor einem Abend in der Stadt oder einem anstrengenden Arbeitstag auf. Mit der 68-W-TurboPower™-Aufladung können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Lassen Sie Ihrer Kreativität mit dem MediaTek Dimensity 7300-Prozessor und modernster 4-nm-Technologie freien Lauf.
| EAN | 840023298165 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 25.04.2025 |
| Marke | Motorola |
| Farbe | Blau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 161,2 x 73,1 x 7,9 mm |
| Peso | 179 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1220 x 2712 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 4500 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 10 MP (f2,0, 73 mm teleobjetivo, PDAF, zoom 3x, OIS) + 50 MP (f/2,0, 122° ultra gran angular, 0,64 μm, PDAF); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, giroscopio EIS |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 0.64μm); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/120 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP, SUPL |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 100 W |
| Schnellladung W | 68 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-100_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | edge 60 (XT2505-1) |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2264838.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2264838_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,95 W/kg |
| SAR Tronco | 1,22 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,71 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8,2 |
