Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Gewagter. Auffälliger. Mehr von dir.
Um einen eleganten und komfortablen Griff am gesamten Gerät zu gewährleisten, wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht: von den abgerundeten Ecken und Rundungen des Gehäuses bis hin zur reduzierten Dicke des Rahmens. Zeigen Sie eine edle Note mit einer der Soft-Touch-Oberflächen in Leder- oder Nylon-Optik.
Halten Sie mit fortschrittlichen Objektiven und dem 3-in-1-Multispektrallichtsensor mehr fest, darunter epische Landschaften und extreme Nahaufnahmen. Sie erhalten Fotos mit lebendigen Farben und perfekter Beleuchtung.
Erstellen Sie meisterhaft ausgewogene Porträts, indem Sie Fokus und Brennweite anpassen. Die Rahmung wird immer perfekt sein. Der dynamische Bokeh-Effekt verstärkt auf intelligente Weise die Tiefe und verleiht Ihren Fotos ein professionelles Finish, das immer edel und natürlich wirkt.
Möchten Sie Ihre Fotos oder Videos auf einem großen Bildschirm abspielen? Bitten Sie Ihr Smartphone, sie sofort auf Ihren Fernseher zu übertragen, ohne sich mit Menüs und Einstellungen herumschlagen zu müssen, und genießen Sie dank Smart Connect eine sofortige Verbindung.
Der 6000-mAh -Akku mit hoher Kapazität hat die DXOMARK-Rangliste angeführt und für seine Leistung das Gold-Label 2025 erhalten. Damit können Sie ohne Einschränkungen Fotos aufnehmen, chatten und Inhalte streamen.
Mit der superschnellen 90-W-TurboPower™ -Aufladung haben Sie in wenigen Minuten Strom für zwei Tage.
Erleben Sie superlebendige Farben, schärfere Details und eine flüssigere Leistung auf einem randlosen 6,67-Zoll -pOLED-Display mit Super HD-Auflösung (1220p ) und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz . Lassen Sie sich von superrealistischen HDR10+ -Bildern und beeindruckendem Dolby Atmos®- Sound für das ultimative Unterhaltungserlebnis begeistern.
Der MediaTek Dimensity 8350 Extreme- Chipsatz sorgt mit künstlicher Intelligenz für superschnelle Leistung und Effizienz. Machen Sie sich dank des erweiterten Wärmemanagements keine Sorgen, dass es heiß wird, sparen Sie mehr mit bis zu 512 GB UFS 4.0-Speicher und wechseln Sie mühelos zwischen Apps mit bis zu 12 GB RAM der nächsten Generation.
| EAN | 0840023288890 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 30.04.2025 |
| Marke | Motorola |
| Farbe | Grün |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 160,69 x 73,06 x 8,24 mm |
| Peso | 186 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | P-OLED |
| Resolución de pantalla | 1200 x 2712 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 4500 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm gran angular, PDAF, OIS) + 10 MP (f2,0, 73 mm teleobjetivo, PDAF, zoom 3x, OIS) + 50 MP (f/2,0, 120° ultra gran angular, 0,64 μm, PDAF); Flash LED, HDR; Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240 fps, giroscopio EIS, HDR10+ |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, gran angular, 0.64μm); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/120 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB-C |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | e-SIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 5 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 100 W |
| Schnellladung W | 90 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-100_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | edge 60 pro (XT2507-1) |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2266111.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2266111_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,9 W/kg |
| SAR Tronco | 1,39 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,64 W/kg |
| Reparierbarkeitsindex (von 10) | 8,2 |
