Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version 5G 16GB/1TB Schwarz (Epic Black) Dual-SIM
Ulefone
Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version
- 16,9 cm (6,67 Zoll) Corning Glass AMOLED-Display
- Dreifach-50-MP-Kamera
- MediaTek Dimensity 9300+ 8-Kern-Prozessor
- 10600-mAh-Akku mit 120-W-Schnellladefunktion
- 5G-Konnektivität
- Schutzart IP68 und IP69K
- Android 14
Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version 5G 16GB/1TB Schwarz (Epic Black) Dual-SIM
Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version, Displaydiagonale: 16,9 cm (6,67 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2400 Pixel, Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessormodell: 9300+, Arbeitsspeicher: 16 GB, Arbeitsspeichertyp: LPDDR5X, Interner Speicher: 1 TB, Rückkamera: 50 MP, Dreifachkamera, Dual-SIM-Funktion, Betriebssystem: Android 14, Akkukapazität: 10600 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 450 g
Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version, Displaydiagonale: 16,9 cm (6,67 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2400 Pixel, Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessormodell: 9300+, Arbeitsspeicher: 16 GB, Arbeitsspeichertyp: LPDDR5X, Interner Speicher: 1 TB, Rückkamera: 50 MP, Dreifachkamera, Dual-SIM-Funktion, Betriebssystem: Android 14, Akkukapazität: 10600 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 450 g
Spezifikationen
| Información general | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Product status | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 03-09-2024 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Dimensions | 174,2 x 83,6 x 19,4 mm |
| Peso | 450 g |
| Staub- und Wasserbeständigkeit | IP68 |
| Militärische Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Screen resolution | 1080 x 2400 p, 2400 x 1080p |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Display type | AMOLED |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass Victus |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 2200 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Prozessor | Octa Core |
| RAM | 16 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Speicher | 1 TB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,9 85,1° 1" 1,6 µm) + 64 MP (f/1,79 ) + 50 MP (f/2,2 117,3° ) |
| Front camera | 50 MP (f/2,45 80,4° 0,64 µm) |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Anzahl der rückwärtigen Kameras | Vervierfachen |
| Anzahl Frontkameras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| SIM-Typ | DualSIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| USB-Verbindung | USB 3.2 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Battery capacity | 10600 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnelles Laden | Ja |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Andere | |
|---|---|