Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Sehr kompakt. Sehr professionell.
Ausgestattet mit dem professionellen VS1-Bildprozessor und dem in die Dimensity 9500- Plattform integrierten V3+-Bildprozessor bietet das vivo X300 Pro eine schnellere Verarbeitung und kinoreife Bildqualität. Die 200-MP-ZEISS-APO-Telekamera erfasst jedes Detail mit professioneller Präzision und lebensechten Farben, während der Szenenmodus 2.0 Dolby Vision 4K- Videos mit zwei Perspektiven aufzeichnet und Sie so mitten ins Geschehen versetzt.
Der VS1-Prozessor des Smartphones verarbeitet jedes Bild vor, während der integrierte V3+-Prozessor die Nachbearbeitung übernimmt. Gemeinsam ermöglichen sie schnellere Bilder und eine größere Szenenabdeckung. Der adaptive Zoomblitz passt die Helligkeit an die Brennweite an und deckt die Brennweiten 24 mm, 50 mm und 85 mm ab.
Das X300 Pro präsentiert das neue OriginOS 6 -System mit verfeinertem Design, dauerhaft flüssiger Bedienung und gesteigerter Produktivität dank KI . Die Systemleistung ist SGS-zertifiziert und garantiert so auch bei intensiver Nutzung über 5 Jahre hinweg gleichbleibende Performance auf höchstem Niveau. Mit vivo Office Kit arbeiten Sie nahtlos geräteübergreifend und integrieren Ihr Smartphone nahtlos in Ihren Windows- oder Mac-PC.
Das neue vivo X300 Pro 5G Smartphone vereint klassisches Fotodesign mit moderner Eleganz. Sein beeindruckendes 6,78-Zoll -Display, das schlanke 7,99-mm-Profil und der ultradünne 1,1-mm-Rahmen schaffen eine perfekte Balance zwischen Form und Funktion – für eine Schönheit, die so gut aussieht, wie sie aussieht.
Das vivo X300 Pro 5G nutzt die volle Leistung des MediaTek Dimensity 9500 Prozessors der neuesten Generation. Dank 90W FlashCharge oder 40W Wireless FlashCharge sind Sie schnell wieder einsatzbereit. Die branchenführende LTPO 8T Displaytechnologie mit ZEISS Master Farbkalibrierung sorgt für ein schärferes Bild, präzisere Farben und einen verbesserten Augenschutz. Die Schutzarten IP68 und IP69 gewährleisten Staub- und Wasserdichtigkeit und schützen das X300 Pro vor Regen, Staub und nassen Händen.
| EAN | 6932204511881 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 17.10.2025 |
| Marke | Vivo |
| Farbe | Schwarz |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 161,98 x 75,48 x 7,99 mm |
| Peso | 226 g |
| Pantalla dimensiones | 6,78” |
| Tipo pantalla | LTPO AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1260 x 2800 p |
| Bildschirmschutz | Armor Glass |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 4500 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.6, gran angular, 1/1.28", OIS) + 200 MP, (f/2.7, Teleobjetivo periscópico, 1/1.4", OIS, optical zoom, macro 2.7:1) + 50 MP (f/2.0, 119˚ ultra gran angular, 1/2.76"); Laser SF, sens espectro color, PDAF, Zeiss; Vídeo: 8K@30fps, Dolby Vision HDR |
| Auflösung Frontkamera | 50 MP |
| Cámara secundaria | 50 MP (f/2.0, 20 mm gran angular, 1/2.76", AF); HDR; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7) |
| Tipo Bluetooth | 5.4 |
| USB-Verbindung | USB 3.2 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 16 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 16 |
| Interfaz usuario | OriginOS 6 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 5440 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 120 W |
| Schnellladung W | 90 W |
| Laterne | Nein |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-120_W.png |
| Energieeffizienz | B |
| ID EPREL | V2514 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/963015 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2360860.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2360860_ES.pdf |
