Categorías
Liquidación
Móviles libres
Tablets
Por tamaño
Relojes Inteligentes
Accesorios
Domótica
Telefonía fija
Tipos de teléfonos
Imagen y Sonido
Informática
Outlet
Seguros
Debido a un apagón general ayer en toda España, los pedidos se están tramitando hoy con normalidad. Gracias por su comprensión.
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Comparte tu rollo
Con una pantalla que sigue siendo nítida con luz exterior intensa, podrás ver fácilmente todas tus aplicaciones, responder a mensajes y grabar vídeos sin problema.
Al reducir el brillo en interiores, el modo oscuro, el modo de protección ocular y la pantalla nocturna circadiana pueden proporcionar múltiples cuidados para tus ojos.
La suave curvatura se debe al diseño cuádruple curvo de 63°. Hablando en términos de ultradelgadez y ligereza.
Las fotos de gran tamaño con súper fotosensible y la tecnología de síntesis de píxeles 9 en 1, que presenta la noche extravagante con súper fotosensible.
Grabación multivídeo para una mejor experiencia. Otra vista, otra emoción, otra sorpresa.
Capacidad de 5330 mAh, durabilidad de 3 años8 Despídete de la ansiedad de la "batería baja".
HONOR SuperCharge de 35 W.
Efecto de sonido envolvente, calidad de audio de cine Audio Hi-Res de alta calidad, como si estuvieras allí.
Admite el modo de gran volumen en múltiples escenarios al aire libre, sin pérdida de llamadas, llamadas nítidas, experiencia de vídeo-audio simultánea, navegación más segura.
EAN | 6936520839438 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Marca | Honor |
Color | Verde |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 166,7 x 76,5 x 8,2 mm |
Peso | 199 g |
Pantalla dimensiones | 6,8" |
Tipo pantalla | TFT LCD |
Resolución de pantalla | 2412 x 1080 p |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Brillo | 850 nits |
Resolución cámara trasera | 108 megapíxeles |
Cámara | 108 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad); Flash LED, HDR, PANORÁMICA; Vídeo: 1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular); Vídeo: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria ampliable | No |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 13 |
Interfaz usuario | MagicOS 7.2 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | No |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 5330 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | No |
Carga rápida W | 35 W |
Linterna | No |
SAR Cabeza | 0,83 W/Kg |
SAR Tronco | 1,28 W/Kg |
SAR Extremidades | 2,95 W/Kg |
Indice Reparabilidad | 8,1 |
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.