Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Un paso adelante
Batería grande de 7000mAh. Sigue adelante el día, trabajando, jugando, haciendo streaming y haciendo vídeos Llamadas — El tamaño y la resistencia inigualables de esta batería te harán hacer todo lo que necesitas con una sola carga.
45W SUPERVOOC. Recarga durante el trabajo, la parada en un café o la clase — minutos de carga dan Horas de trabajo, diversión y conexión.
Carga por cable inversa. No todos los héroes llevan capa, algunos llevan cables. Mantener los teléfonos de amigos vivos en un festival o recargar la tablet de un compañero durante una reunión con un cliente — sin llevar una batería externa separada.
Gestiona incluso los juegos más intensivos en recursos en modo paisaje para horas, incluso con altas temperaturas sin perder ni un atisbo de suavidad en tu juego — gracias a este Sistema VC SuperCool.
Diseñado para el rendimiento diario, el Snapdragon® 685 ofrece un rendimiento más rápido respuestas, mejoras de rendimiento más fuertes y un funcionamiento más suave para un uso sin esfuerzo.
La expansión inteligente de RAM convierte de forma inteligente el almacenamiento inactivo en almacenamiento adicional memoria, con RAM virtual extra que da a tu teléfono flexibilidad para gestionar más tareas a la vez y aportar potencia extra para cambiar más rápido y mejorar la retención de aplicaciones.
Disfruta de una claridad deslumbrante y un movimiento suave en un Ultra de 120Hz Pantalla brillante. El brillo máximo garantiza una visibilidad clara incluso bajo luz solar intensa.
Con hasta un 300% de volumen extra, los altavoces estéreo duales ofrecen sonido inmersivo y detallado para juegos, películas y música — para que estés inmerso en tu experiencia, viviendo cada momento al máximo.
Con el Modo Fotografía Submarina, puedes hacer fotos nítidas o grabar con fluidez Vídeo mientras nado — Solo tienes que pulsar los botones de volumen para grabar fácilmente.
La cámara ultra clara de 50MP captura cada detalle con una claridad impresionante — desde paisajes amplios hasta primeros planos de comida, arte o naturaleza.
El Modo Retrato crea retratos impresionantes con un fondo suave y onírico — Perfecto para capturar momentos especiales con profundidad y detalle profesionales.
| EAN | 6932169390187 |
|---|---|
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 29 sept. 2025 |
| Marca | Oppo |
| Color | Negro |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 166,6 x 78,5 x 8,6 mm |
| Peso | 215 g |
| Pantalla dimensiones | 6,75" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 720 x 1570 p |
| Protección de pantalla | AGC DT-Star D+ |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 1125 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + Lente auxiliar; LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular), panoramica; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0 |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | ColorOS 15 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Capacidad de carga mínima | 10 W |
| Capacidad de carga máxima | 45 W |
| Carga rápida W | 45 W |
| Linterna | Sí |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-45_W.png |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | CPH2817 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/951846 |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2529641.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2529641_ES.pdf |

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.