Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes
Accesorios
Domótica
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Imagen y Sonido
Informática
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Tu obra maestra, más cerca
La versátil configuración de cámara triple captura todos los ángulos sin esfuerzo y te ofrece imágenes de nivel superior e impresionantes fotos; todo al alcance de tu mano.
La nueva actualización del algoritmo Master Portrait admite varias longitudes focales y diferentes escenarios de iluminación. Pulsa el obturador y captura retratos realistas sin esfuerzo.
La sencillez es arte. La cubierta trasera se integra a la perfección con el cuerpo, y las líneas limpias y los contornos suaves se entrelazan en un conjunto en el que cada detalle es pura belleza.
Los contornos suavemente redondeados y el acabado mate crean un diseño refinado, equilibrado y elegante.
El diseño delgado de 7,5 mm permite usarlo con comodidad y sin cansancio.
Con una pantalla de gran tamaño de 6,83 pulgadas recién actualizada con un diseño de bisel ultrafino y una alta resolución de 1,5K, ofrece un campo de visión más amplio y un nivel de detalle impresionante.
Gracias a la avanzada tecnología de ensamblado, tres de los biseles de la pantalla se han reducido a tan solo 1,5 mm. En combinación con el diseño del cristal, ofrece una experiencia mejorada tanto a la vista como al tacto.
Procesador Dimensity 8400-Ultra. Con una arquitectura Big-Core con Arm® Cortex®-A725, combinada con la innovadora tecnología de proceso de 4 nm, ofrece un rendimiento excepcional y una experiencia extremadamente fluida.
La batería más grande en la Xiaomi T Series con 5500 mAh y 67W HyperCharge, ofrece una gran duración en un diseño estilizado. Equipado con el sistema de gestión de la batería Xiaomi Surge para ofrecerte la máxima durabilidad y tranquilidad.
| EAN | 6932554448912 |
|---|---|
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 24 sept. 2024 |
| Marca | Xiaomi |
| Color | Gris |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 163,2 x 78 x 7,50 mm |
| Peso | 194 g |
| Pantalla dimensiones | 6,83" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1280 x 2772 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 7i |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 3200 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.7, 23 mm gran angular, PDAF, OIS) + 50 MP (f/1.9, 46mm teleobjetivo, PDAF, zoom óptico 2x) + 12 MP (f/2.2, 15mm, 120° (ultra gran angular); Leica, Ultra HDR, Flash LED; Vídeo: 4K, 1080p, Giro-EIS, HDR10+ |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.0, 21 mm gran angular); HDR; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30/60 fps, HDR10+ |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, LHDC |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS 2 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 67 W |
| Linterna | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Eficiencia Energética | A |
| ID EPREL | 25069PTEBG |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/799530 |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2387432.pdf |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2387432_ES.pdf |
| SAR Cabeza | 0,990 W/kg |
| SAR Tronco | 0,990 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,590 W/kg |

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.