Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Este jueves 16 de abril, con motivo del festivo de la Santa Faz, nuestras oficinas permanecerán cerradas.
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Super duradero, Maximiza tu vida
Con una pantalla HD+ de 6,7 pulgadas y una tasa de actualización de 120 Hz, tu smartphone ofrece una experiencia visual increíblemente fluida y nítida. La relación pantalla-cuerpo del 91% garantiza que disfrutes cada momento con más inmersión y menos distracciones.
Explora nuestra nueva "Live Island 2.0", una cápsula interactiva que te mantiene siempre actualizado con notificaciones, actividades en tiempo real, recordatorios y reconocimiento facial. ¡Una forma inteligente de navegar en tu día a día!
Con un acabado en cristal de espejo celeste, tu dispositivo combina elegancia y resistencia. La textura refinada no solo atrae miradas, sino que también ofrece una resistencia impresionante al desgaste diario, manteniendo tu smartphone impecable.
Siente la combinación perfecta de sofisticación y comodidad. La textura de cuero premium ofrece un agarre ergonómico y cómodo, dando un toque clásico y moderno a tu smartphone.
Con impresionantes 256 GB de almacenamiento, puedes guardar más de 50.000 fotos, 60.000 canciones o 900 episodios de tus series favoritas sin preocupaciones. ¡Espacio de sobra para todos tus momentos preciosos!
Con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 22,5 W, tu dispositivo se mantiene activo durante más tiempo, cargando rápidamente para que nunca te quedes sin energía en los momentos más importantes.
Gracias a la inteligencia artificial, la cámara principal de 50 MP te permite capturar fotos nítidas y detalladas, en cualquier condición de luz. El sistema de dispar
| EAN | 6902176135798 |
|---|---|
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 15 feb. 2025 |
| Marca | ZTE |
| Color | Verde |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 165,8 x 77,1 x 8,2 mm |
| Peso | 206 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 720 x 1612 p |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profundidad); LED flash, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 16 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 16 MP; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Unisoc T606 (12 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Capacidad de carga mínima | 5 W |
| Capacidad de carga máxima | 22,5 W |
| Carga rápida W | 22,5 W |
| Linterna | No |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_5-22-5_W.png |
| Eficiencia Energética | G |
| ID EPREL | Z2458 |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/C-Left-LightGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/954793 |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2432357.png |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2432357_ES.pdf |

¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.