Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Einen Schritt vorwärts
Großer 7000-mAh-Akku . Damit kommen Sie problemlos durch den Tag – egal ob beim Arbeiten, Spielen, Streamen oder Videoanrufen. Dank seiner unübertroffenen Größe und Ausdauer können Sie mit nur einer Akkuladung alles erledigen, was Sie brauchen.
45W SUPERVOOC. Laden Sie Ihr Gerät während der Arbeit, im Café oder im Unterricht auf – wenige Minuten Ladezeit ermöglichen stundenlanges Arbeiten, Vergnügen und ungestörte Kommunikation.
Umgekehrtes Laden per Kabel . Nicht alle Helden tragen Umhänge; manche tragen Kabel. So können Sie die Handys Ihrer Freunde auf einem Festival aufladen oder das Tablet eines Kollegen während eines Kundengesprächs – ganz ohne separate externe Powerbank.
Dank des VC SuperCool Systems können Sie selbst die ressourcenintensivsten Spiele stundenlang im Querformat spielen, selbst bei hohen Temperaturen, ohne dass die Spielflüssigkeit auch nur im Geringsten beeinträchtigt wird.
Der Snapdragon® 685 wurde für den täglichen Einsatz konzipiert und bietet schnellere Reaktionszeiten, stärkere Leistungsverbesserungen und einen reibungsloseren Betrieb für eine mühelose Nutzung.
Die intelligente RAM-Erweiterung wandelt ungenutzten Speicherplatz geschickt in zusätzlichen Speicherplatz um. Zusätzlicher virtueller RAM gibt Ihrem Telefon die Flexibilität, mehr Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen und sorgt für mehr Leistung für schnelleres Wechseln zwischen Apps und eine verbesserte App-Speicherung.
Genießen Sie gestochen scharfe Bilder und flüssige Bewegungen auf einem ultrahellen 120-Hz-Display . Maximale Helligkeit sorgt selbst bei hellem Sonnenlicht für klare Sicht.
Mit bis zu 300 % mehr Lautstärke liefern die beiden Stereolautsprecher einen immersiven, detailreichen Klang für Spiele, Filme und Musik – damit Sie voll und ganz in Ihr Erlebnis eintauchen und jeden Moment in vollen Zügen genießen können.
Mit dem Unterwasser-Fotografie-Modus können Sie beim Schwimmen scharfe Fotos machen oder Videos flüssig aufnehmen – drücken Sie einfach die Lautstärketasten, um die Aufnahme zu starten.
Die 50-Megapixel-Ultra-Clear-Kamera erfasst jedes Detail mit atemberaubender Klarheit – von weitläufigen Landschaften bis hin zu Nahaufnahmen von Speisen, Kunst oder Natur.
Der Porträtmodus erzeugt atemberaubende Porträts mit einem weichen, verträumten Hintergrund – perfekt, um besondere Momente mit professioneller Tiefe und Detailgenauigkeit festzuhalten.
| EAN | 6932169390194 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 29.09.2025 |
| Marke | Oppo |
| Farbe | Gold |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 166,6 x 78,5 x 8,6 mm |
| Peso | 215 g |
| Pantalla dimensiones | 6,75" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 720 x 1570 p |
| Bildschirmschutz | AGC DT-Star D+ |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1125 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + Lente auxiliar; LED flash, HDR, panorama; Vídeo: 1080p@30fps |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0, gran angular), panoramica; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0 |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | ColorOS 15 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 45 W |
| Schnellladung W | 45 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-45_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | CPH2817 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/962681 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2529641.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2529641_ES.pdf |
