Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Entwickelt, um Widerstand zu widerstehen
Ein tiefmarineblaues Finish, das durch das OPPO Glow-Verfahren veredelt wird, reflektiert das Licht mit dynamischer Tiefe und wechselnden Farbtönen und bietet so bei jedem Blick kosmische Schönheit, seidige Geschmeidigkeit und Kratzfestigkeit.
Von Hochdruckwasserstrahlen bis hin zu feinem Staub – die Schutzart IP69 sorgt dafür, dass Ihr Telefon abgedichtet und sicher ist, egal ob Sie im Freien, bei der Arbeit oder unterwegs sind.
Genießen Sie gestochen scharfe Bilder und flüssige Bewegungen auf einem 120-Hz-AMOLED-Display, das selbst bei Sonnenlicht hervorragend lesbar ist . Es ist hell, brillant und wurde entwickelt, um alles – von Spielen bis hin zu Videos – in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen.
Mit bis zu 300 % zusätzlicher Lautstärke sorgen die beiden Stereolautsprecher für verzerrungsfreien Klang, egal ob Sie spielen, Videos ansehen oder in lauten Umgebungen telefonieren – mit klaren Höhen, tiefen Bässen und perfekter Abstimmung.
Das SuperCool VC-System leitet Wärme schnell und effizient ab und sorgt so für eine reibungslose, stabile und verzögerungsfreie Leistung, selbst bei anspruchsvollen Spielen oder Multitasking.
Die intelligente RAM- Erweiterung wandelt leeren Speicherplatz in zusätzlichen Arbeitsspeicher um und bietet Ihnen so mehr Leistung für flüssiges Multitasking, schnelleres Wechseln zwischen Anwendungen und eine bessere App-Speicherung über den ganzen Tag hinweg.
Mit einer Kapazität und Haltbarkeit von bis zu 6500 mAh, die über mehr als 5 Jahre getestet wurde, garantiert dieser langlebige Akku zuverlässige Leistung, Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Mit dem 80W SUPERVOOC Flash Charge erhalten Sie in nur wenigen Minuten stundenlange Leistung – schnell, sicher und darauf ausgelegt, mit Ihrem Tempo mitzuhalten.
Der Unterwasserfotografie- Modus sorgt für gestochen scharfe, lebendige Aufnahmen unter Wasser und gewährleistet dabei absolute Klarheit und Kontrolle, sodass Sie jeden Moment festhalten können, selbst wenn Sie vollständig untergetaucht sind.
Der KI-Nachtmodus verbessert Klarheit, Helligkeit und Detailgenauigkeit in dunklen Umgebungen, reduziert intelligent das Rauschen und gleicht die Belichtung aus, sodass jede Nachtszene lebendig und scharf dargestellt wird.
| EAN | 8056735031972 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 29.09.2025 |
| Marke | Oppo |
| Farbe | Blau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 158,20 x 75,02 x 8,00 mm |
| Peso | 185 g |
| Pantalla dimensiones | 6,57" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2372 p |
| Bildschirmschutz | AGC DT-Star D+ |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1400 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF) + Lente auxiliar; Flash del led, HDR, panoramica; Video: 1080p@30/60/120fps |
| Auflösung Frontkamera | 16 MP |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.4, gran angular), panoramica; Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.4 |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | ColorOS 15 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 55 W |
| Schnellladung W | 80 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-55_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | CPH2781 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/962948 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2424043.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2424043_ES.pdf |
