Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Hasselblad-Teleobjektiv. Details heranzoomen.
Professionelle 50-MP-Hauptkamera. Großer 1/1,4"-Sensor, extrem große Blendenöffnung von f/1.6, optische Bildstabilisierung, 23 mm Brennweite.
Sie fängt 57 % mehr Licht ein als ihr Vorgängermodell. Der große 1/1,4"-Sensor erfasst jede Szene mit einem beeindruckenden Dynamikumfang, reduzierter Blendung und hoher Schärfe, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
50-Megapixel-Periskop-Telekamera. Großer 1/1,95"-Sensor, große Blendenöffnung von f/2,6, optische Bildstabilisierung, 73 mm Brennweite.
Absolute Klarheit, Tag und Nacht. Für jene Momente, in denen Ferne und Dunkelheit aufeinandertreffen. Das Teleobjektiv mit großem Sensor liefert selbst bei schwachem Licht hochauflösende Bilder, die Details, Farben und natürliche Kontraste präzise wiedergeben.
50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. 73 mm Brennweite, große Blendenöffnung von f/2.0, 120°-Sichtfeld.
Jede Interaktion erfolgt sofort; jedes Bild fließt nahtlos. Das System und die Anwendungen beinhalten nahtlose Animationen, die dafür sorgen, dass alle Interaktionen reibungslos und natürlich ablaufen .
Drücken Sie die Snap-Taste, um alles Wichtige festzuhalten – ob Text, Sprachnotiz oder Bild. Ideen, Konzertkarten, Reisepläne … Mind Space analysiert und speichert sie sofort, sodass Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.
Ausgestattet mit einem hochmodernen 3-nm-Chipprozessor bietet der Dimensity 9500 höchste Leistung bei gesteigerter Geschwindigkeit und Effizienz. Er ermöglicht ein reaktionsschnelles Spielerlebnis, unterstützt anspruchsvolle KI-Aufgaben und bietet ganztägige Akkulaufzeit ohne Überhitzung.
Trinity Engine optimiert das Ressourcenmanagement für nahtloses Multitasking, effektive Bildverarbeitung und effizienten Betrieb. Dadurch werden alltägliche Interaktionen schnell und einfach, mit einer stabilen Bildrate bei Videoaufnahmen und längerer Akkulaufzeit.
Dank der hochmodernen Silizium-Kohlenstoff-Anodentechnologie von OPPO bietet der 7025-mAh -Akku eine enorme Kapazität und eine außergewöhnliche Zyklenfestigkeit für einen ganztägigen Einsatz.
Dank superschnellem kabelgebundenem oder kabellosem Laden sind Sie immer einsatzbereit. Spielen Sie Spiele, nehmen Sie Videos in 4K auf oder schauen Sie Ihre Lieblingsserien, wo immer Sie sind – dank langer Akkulaufzeit und Schnellladefunktion.
| EAN | 6932169385145 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 22.10.2024 |
| Marke | Oppo |
| Farbe | Grau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 157,4 x 73,9 x 8 mm |
| Peso | 203 g |
| Pantalla dimensiones | 6,59" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1256 x 2760 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hoher Dynamikbereich | HDR10+ |
| Helligkeit | 3600 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,69, 23 mm gran angular) + 50 MP (f/2,6, 73 mm teleobjetivo periscópico) + 50 MP (f/2,0, 15 mm, 120° ultra gran angular); AF láser, Flash LED, HDR; Vídeo: 4K, 1080p, HDR, Giros EIS, Dolby Vision |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.4, 21mm (gran angular), 1/2.74", 0.8µm); Panorámica; Video: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps, giroscopio EIS |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6/7), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0 |
| USB-Verbindung | USB 3.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 4.1 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 16 |
| Interfaz usuario | ColorOS 16 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 7025 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 55 W |
| Schnellladung W | 80 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | *La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-55_W.png |
| Energieeffizienz | A |
| ID EPREL | CPH2797 |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/864604 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2417537.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2417537_ES.pdf |
