Ulefone Armor 25T 4G 6GB/256GB Schwarz (Schwarz) Hybrid Dual SIM
Ulefone
Ulefone Armor 25T
- 17,2 cm (6,78 Zoll) Gorilla Glass IPS-Display
- Duale 50-MP-Kamera
- MediaTek Helio G99 8-Kern-Prozessor
- Großer 6500-mAh-Akku
- 4G-Konnektivität
- Schutzart IP68
- Android 14
Ulefone Armor 25T 4G 6GB/256GB Schwarz (Schwarz) Hybrid Dual SIM
Ulefone Armor 25T, Displaydiagonale: 17,2 cm (6,78 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2460 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio G99, Arbeitsspeicher: 6 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 256 GB, Hauptkamera: 50 MP, Dual-Kamera, Dual-SIM-Hybrid-Slot, Betriebssystem: Android 14, Akku: 6500 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 326 g
Ulefone Armor 25T, Displaydiagonale: 17,2 cm (6,78 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2460 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio G99, Arbeitsspeicher: 6 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 256 GB, Hauptkamera: 50 MP, Dual-Kamera, Dual-SIM-Hybrid-Slot, Betriebssystem: Android 14, Akku: 6500 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 326 g
Spezifikationen
| Información general | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 14 |
| Product status | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 01-07-2024 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Dimensions | 177,4 x 81,4 x 12,5 mm |
| Peso | 326 g |
| Staub- und Wasserbeständigkeit | IP68 |
| Militärische Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,78" |
| Display type | IPS |
| Screen resolution | 1080 x 2460 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass Victus |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Helio G99 |
| Prozessor | Octa Core |
| RAM | 6 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Speicher | 256 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,31" 1,2 µm) + 64 MP (f/1,79 ) |
| Front camera | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Laterne | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Anzahl der rückwärtigen Kameras | Verdreifachen |
| Anzahl Frontkameras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | Doble banda, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| SIM-Typ | DualSIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| ANT+ | Nein |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Battery capacity | 6500 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnelles Laden | Ja |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Andere | |
|---|---|