Categorías
Liquidación
Móviles libres
Tablets
Por tamaño
Relojes Inteligentes
Accesorios
Domótica
Telefonía fija
Tipos de teléfonos
Imagen y Sonido
Informática
Outlet
Seguros
Debido a un apagón general ayer en toda España, los pedidos se están tramitando hoy con normalidad. Gracias por su comprensión.
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Batería siempre a full
La batería de gran capacidad de 5000 mAh te ofrece 20 horas de reproducción de vídeo en línea o 49 horas de llamadas de audio ininterrumpidas. El HONOR X7 estará a tu disposición cuando lo necesites. HONOR SuperCharge de 22,5 W permite ver vídeos durante 3 horas después de solo 10 minutos de carga. Tu HONOR X7, pasará más tiempo en sus manos y menos enchufado a la batería.
La pantalla HONOR FullView de 6,74 pulgadas te ofrece una experiencia envolvente, como si estuvieses disfrutando en primera persona en una sala de cine. Además, con una tasa de refresco de hasta el 90 Hz optimiza la visualización de contenidos, que se ofrecen sin retardo. El teléfono cuenta con certificación TÜV Rheinland sobre reducción de luz azul, que ayuda a proteger tus ojos.
La tecnología inteligente de expansión de la memoria mejora la memoria de 4 GB, por ejemplo, del HONOR X7 en unos 2 GB a una capacidad equivalente a 6 GB, de forma que puede ejecutar más aplicaciones de forma fluida. Gracias al chip Qualcomm Snapdragon 680 de 6 nm y eficiente en rendimiento. El HONOR X7 permite interactuar sin problemas, tanto para contenido multimedia como para juegos.
EAN | 6936520805808 |
---|---|
Estado del producto | Nuevo |
Marca | Honor |
Color | Negro |
NFC | Sí |
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 167,6 x 77,2 x 8,6 mm |
Peso | 198 g |
Pantalla dimensiones | 6,74" |
Tipo pantalla | IPS LCD |
Resolución de pantalla | 720 x 1600 p |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Resolución cámara trasera | 48 megapíxeles |
Cámara | 48 MP (f/1.8, PDAF) + 5 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4); LED flash, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
Resolución cámara frontal | 8 megapíxeles |
Cámara secundaria | 8 MP (f/2.0); Video: 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 4G |
Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector de carga | USB-C |
GPS | A-GPS, BDS |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
ANT+ | No |
Tipo SIM | DualSIM |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (en la segunda ranura SIM) |
Memoria ampliable | MicroSDXC |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Sistema operativo | Android |
Versión S.O. | 11 |
Interfaz usuario | Magic UI 4.2 |
Botón emergencia | No |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas |
Acelerómetro | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | No |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Batería extraíble | No |
¿Incluye cargador? | Sí |
Carga rápida W | 22,5 W |
Linterna | No |
SAR Cabeza | 0,85 W/kg |
SAR Tronco | 1,21 W/kg |
SAR Extremidades | 2,95 W/kg |
Indice Reparabilidad | 8,1 |
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Debes iniciar sesión para utilizar tu lista de deseos.
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí.